Мляко и млечни

Индекс на цените за група „Мляко и млечни" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.

ДниСедмициМесеци
Хляб и тестени Мляко и млечни Месо и колбаси Риба Яйца Основни храни Консерви и лютеница Плодове и зеленчуци Бебешки храни Сладки, кафе и чай Вода, бира, вино, ракия Цигари Хигиена и домакинство Лекарства
Седмица 17 авг - 23 авгпредварително
+0.02%
спрямо предната седмица · 6 496 продукта в 61 вериги
Ниво на индекса
100.0
база 100 = 10 авг - 16 авг · от базата: +0.02%
В промоция: 10.4% от продукто-дните

Дневен индекс

Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.

По вериги

Как се движи тази група във всяка верига поотделно.

ВеригаПромянаОт базатаПродуктиТренд по дни
ЖИЗЕЛ +0.28% +0.28% 99
ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ +0.28% +0.28% 32
Лидл България +0.20% +0.20% 106
Пламко +0.19% +0.19% 35
СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ +0.14% +0.14% 241
СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА +0.12% +0.12% 17
МИНИМАРТ +0.12% +0.11% 134
Магазини Браво +0.10% +0.10% 132
Чери Маркет +0.07% +0.07% 81
Финес +0.06% +0.06% 60
ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) +0.05% +0.05% 83
BulMag +0.04% +0.04% 98
ПАЦОНИ +0.04% +0.04% 149
ТАРИТА +0.03% +0.03% 18
eBag +0.03% +0.03% 175
Бойчо Огнянов 1 ЕООД +0.02% +0.02% 149
МИКРИТЕ +0.02% +0.02% 105
Кауфланд България +0.01% +0.01% 337
Магазини ДАР +0.01% +0.01% 251
СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ −0.49% −0.49% 82
ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ −0.05% −0.05% 45
EDEA −0.04% −0.04% 160
СИБИЕС МАРКЕТ −0.02% −0.02% 218
АБСОЛЮТ + −0.01% −0.01% 308
КОМЕ СВА 0.00% 0.00% 133
ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ 0.00% 0.00% 341
БОЛЕРО 0.00% 0.00% 9
АВАНТИ 0.00% 0.00% 21
БОГАТ БЕДЕН 0.00% 0.00% 126
ТЕРАМАРКЕТ 0.00% 0.00% 16
РТ Маркет 0.00% 0.00% 57
Метро България 0.00% 0.00% 186
Супермаркети Славекс 0.00% 0.00% 8
Вилтон 0.00% 0.00% 18
HIT-MAX 0.00% 0.00% 412
T Market 0.00% 0.00% 154
БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ 0.00% 0.00% 97
МАГАЗИНИ БИЛЯНА 0.00% 0.00% 59
Наблизо 0.00% 0.00% 69
УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН 0.00% 0.00% 18
НОЛЕВ 0.00% 0.00% 51
Макс 0.00% 0.00% 252
БОЛЕРО ВИП 0.00% 0.00% 9
МАГАЗИН ОМЕГА 0.00% 0.00% 31
DUTY FREE SHOP 0.00% 0.00% 12
Бурлекс (ЦБА ЕАД) 0.00% 0.00% 125
KAM 0.00% 0.00% 42
КУЛЧЕВИ 0.00% 0.00% 11
Хипермаркет Жанет 0.00% 0.00% 147
ФРЕШ МАРКЕТ 0.00% 0.00% 111
Валди 0.00% 0.00% 122
ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) 0.00% 0.00% 298
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 0.00% 0.00% 135
Дюфри София 0.00% 0.00% 12
СТИВИ 0.00% 0.00% 51
ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) 0.00% 0.00% 222

Категории в групата

КатегорияПромянаОт базатаПродуктиВеригиТренд по дни
Кашкавал (пита, насипен) +0.04% +0.04% 333 42
Сирене (насипно, голяма разфасовка) +0.04% +0.04% 472 46
Прясно мляко +0.04% +0.04% 529 55
Кашкавал (пакетиран) +0.02% +0.02% 1 340 58
Сирене (пакетирано) +0.02% +0.02% 1 410 60
Краве масло −0.01% −0.01% 812 57
Кисело мляко 0.00% 0.00% 1 362 57
Извара (насипна) 0.00% 0.00% 60 36
Извара (пакетирана) 0.00% 0.00% 178 53

Как се смята

Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.

Scan