Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Как се движат цените на собствените продукти на ЖИЗЕЛ по официалните данни на КЗП. Това НЕ е сравнение на нива между веригите, а промяна вътре във веригата. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Кои стоки във веригата се движат най-много в този период: първо поскъпналите, после поевтинелите, а тези без промяна най-накрая; кликни върху заглавие на колона, за да подредиш по друго. Категория влиза само с поне 3 сравними продукта в тази верига, затова силно мръднал единичен артикул може да го има в списъка отдолу, но не и тук.
| Категория | Промяна | От базата |
|---|---|---|
| Свински врат | +3.93% | +3.93% |
| Леща | +1.92% | +1.92% |
| Сирене (насипно, голяма разфасовка) | +0.83% | +0.83% |
| Скумрия | +0.60% | +0.60% |
| Кашкавал (пита, насипен) | +0.55% | +0.55% |
| Кисело мляко | +0.51% | +0.51% |
| Четка за зъби | +0.45% | +0.45% |
| Слънчогледово олио | +0.41% | +0.41% |
| Салами и колбаси | +0.38% | +0.38% |
| Прясно мляко | +0.25% | +0.25% |
| Кашкавал (пакетиран) | +0.23% | +0.22% |
| Консервирани домати | +0.18% | +0.18% |
| Кренвирши и наденици (пакетирани) | +0.17% | +0.17% |
| Кренвирши и наденици (насипни) | +0.14% | +0.14% |
| Зехтин | +0.13% | +0.13% |
| Лютеница | +0.10% | +0.10% |
| Препарат за съдове | +0.05% | +0.05% |
| Сапун | +0.04% | +0.04% |
| Кори за баница | +0.04% | +0.04% |
| Кроасани и вафли | +0.02% | +0.02% |
| Ябълки | −2.34% | −2.34% |
| Бира | −1.95% | −1.95% |
| Мляно кафе | −0.65% | −0.65% |
| Картофи | −0.41% | −0.41% |
| Краве масло | −0.33% | −0.33% |
| Бисквити | −0.32% | −0.32% |
| Бяло вино | −0.25% | −0.25% |
| Кайма | −0.17% | −0.17% |
| Шампоан | −0.17% | −0.17% |
| Адаптирано мляко | −0.15% | −0.15% |
| Бебешки пюрета | −0.12% | −0.12% |
| Мокри кърпи | −0.12% | −0.12% |
| Консервиран боб | −0.12% | −0.12% |
| Шоколад | −0.11% | −0.11% |
| Червено вино | −0.09% | −0.08% |
| Макарони | −0.06% | −0.06% |
| Кафе на зърна | −0.02% | −0.02% |
| Чай | −0.02% | −0.02% |
| Ракия и спиртни напитки | −0.02% | −0.02% |
| Паста за зъби | −0.01% | −0.01% |
| Хляб бял | 0.00% | 0.00% |
| Хляб „Добруджа" | 0.00% | 0.00% |
| Хляб пълнозърнест / ръжен | 0.00% | 0.00% |
| Боб | 0.00% | 0.00% |
| Спагети | 0.00% | 0.00% |
| Захар | 0.00% | 0.00% |
| Сол | 0.00% | 0.00% |
| Хляб типов | 0.00% | 0.00% |
| Брашно тип 500 | 0.00% | 0.00% |
| Винен оцет | 0.00% | 0.00% |
| Консервиран грах | 0.00% | 0.00% |
| Маслини | 0.00% | 0.00% |
| Бебешки каши | 0.00% | 0.00% |
| Минерална вода | 0.00% | 0.00% |
| Цигари | 0.00% | 0.00% |
| Тоалетна хартия | 0.00% | 0.00% |
| Сирене (пакетирано) | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.