Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Индекс на цените за категория „Препарат за съдове" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Как се движи тази категория във всяка верига поотделно.
| Верига | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| Пламко | +0.61% | +0.61% | |
| МИНИМАРТ | +0.38% | +0.38% | |
| T Market | +0.26% | +0.25% | |
| ВИС ВИТАЛИС | +0.20% | +0.20% | |
| ЖИЗЕЛ | +0.05% | +0.05% | |
| КОМЕ СВА | 0.00% | 0.00% | |
| ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ | 0.00% | 0.00% | |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| БОЛЕРО | 0.00% | 0.00% | |
| АБСОЛЮТ + | 0.00% | 0.00% | |
| БОГАТ БЕДЕН | 0.00% | 0.00% | |
| РТ Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| ПАЦОНИ | 0.00% | 0.00% | |
| ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ | 0.00% | 0.00% | |
| Магазини ДАР | 0.00% | 0.00% | |
| Метро България | 0.00% | 0.00% | |
| Магазини Браво | 0.00% | 0.00% | |
| СИБИЕС МАРКЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| BulMag | 0.00% | 0.00% | |
| Вилтон | 0.00% | 0.00% | |
| Mr.Bricolage | 0.00% | 0.00% | |
| HIT-MAX | 0.00% | 0.00% | |
| Кауфланд България | 0.00% | 0.00% | |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 0.00% | 0.00% | |
| ДМ България | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | 0.00% | 0.00% | |
| УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 0.00% | 0.00% | |
| НОЛЕВ | 0.00% | 0.00% | |
| Макс | 0.00% | 0.00% | |
| БОЛЕРО ВИП | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИН ОМЕГА | 0.00% | 0.00% | |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 0.00% | 0.00% | |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 0.00% | 0.00% | |
| KAM | 0.00% | 0.00% | |
| Чери Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| Хипермаркет Жанет | 0.00% | 0.00% | |
| EDEA | 0.00% | 0.00% | |
| ФРЕШ МАРКЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| Валди | 0.00% | 0.00% | |
| МИКРИТЕ | 0.00% | 0.00% | |
| eBag | 0.00% | 0.00% | |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 0.00% | 0.00% | |
| СТИВИ | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| Препарат за бебешки съдове БОЧКО 500мл | 1.92 € | +5.5% | |
| МЕДИКС МАКС ПАУЪР ЗА СЪДОВЕ 415мл | 0.93 € | −4.8% | |
| В. МЕДИКС 500МЛ ЛИМОН | 0.73 € | +4.3% | |
| В. МЕДИКС 500МЛ БЯЛО ОРХИДЕЯ | 0.73 € | +4.3% | |
| В. МЕДИКС 500МЛ ЛИЛАВО ЛЮЛЯК | 0.73 € | +4.3% | |
| В. МЕДИКС 500МЛ ЯБЪЛКА | 0.73 € | +4.3% | |
| В. МЕДИКС 800МЛ ПОМПА ЗЕЛЕН | 2.29 € | +2.7% | |
| В. МЕДИКС 800МЛ ПОМПА БЯЛ | 2.29 € | +2.7% | |
| Frosch Течен препарат за миене на бебешки съдове 500 мл. | 2.44 € | +1.6% | |
| В. МЕДИКС 415МЛ ПАУЪР ГЕЛ ЛИМОН | 0.95 € | +1.4% | |
| В. МЕДИКС 415МЛ ПАУЪР ГЕЛ ЯБЪЛКА | 0.95 € | +1.4% | |
| В. МЕДИКС 415МЛ ПАУЪР ГЕЛ НАР | 0.95 € | +1.4% | |
| В. МЕДИКС 415МЛ ПАУЪР БАЛСАМ ВИДОВЕ | 0.95 € | +1.4% | |
| В. НОВЕКС | 0.93 € | +1.3% | |
| БОЧКО ПРЕПАРАТ ЗА БЕБЕШКИ СЪДОВЕ | 1.76 € | +1.1% | |
| Препарат За Съдове Ехо Хб Лайка 400 Мл. | 1.53 € | +0.9% | |
| Препарат За Съдове Ехо Хб Лимон 400 Мл. | 1.53 € | +0.9% | |
| ВЕРО ФЕЯ 400 мл. LIMON | 0.89 € | +0.8% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.