Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Как се движат цените на собствените продукти на HIT-MAX по официалните данни на КЗП. Това НЕ е сравнение на нива между веригите, а промяна вътре във веригата. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Кои стоки във веригата се движат най-много в този период: първо поскъпналите, после поевтинелите, а тези без промяна най-накрая; кликни върху заглавие на колона, за да подредиш по друго. Категория влиза само с поне 3 сравними продукта в тази верига, затова силно мръднал единичен артикул може да го има в списъка отдолу, но не и тук.
| Категория | Промяна | От базата |
|---|---|---|
| Домати | +2.28% | +2.28% |
| Бисквити | +0.40% | +0.40% |
| Кашкавал (пакетиран) | −0.01% | −0.01% |
| Кафе на зърна | −0.01% | 0.00% |
| Хляб бял | 0.00% | 0.00% |
| Кашкавал (пита, насипен) | 0.00% | 0.00% |
| Краве масло | 0.00% | 0.00% |
| Извара (пакетирана) | 0.00% | 0.00% |
| Пиле цяло | 0.00% | 0.00% |
| Пилешко филе | 0.00% | 0.00% |
| Пилешки бутчета | 0.00% | 0.00% |
| Хляб „Добруджа" | 0.00% | 0.00% |
| Свински врат | 0.00% | 0.00% |
| Кренвирши и наденици (насипни) | 0.00% | 0.00% |
| Кренвирши и наденици (пакетирани) | 0.00% | 0.00% |
| Салами и колбаси | 0.00% | 0.00% |
| Скумрия | 0.00% | 0.00% |
| Риба (прясна, филе) | 0.00% | 0.00% |
| Яйца L | 0.00% | 0.00% |
| Боб | 0.00% | 0.00% |
| Леща | 0.00% | 0.00% |
| Ориз | 0.00% | 0.00% |
| Макарони | 0.00% | 0.00% |
| Спагети | 0.00% | 0.00% |
| Захар | 0.00% | 0.00% |
| Сол | 0.00% | 0.00% |
| Хляб типов | 0.00% | 0.00% |
| Брашно тип 500 | 0.00% | 0.00% |
| Слънчогледово олио | 0.00% | 0.00% |
| Зехтин | 0.00% | 0.00% |
| Винен оцет | 0.00% | 0.00% |
| Ябълков оцет | 0.00% | 0.00% |
| Консервиран боб | 0.00% | 0.00% |
| Консервиран грах | 0.00% | 0.00% |
| Консервирани домати | 0.00% | 0.00% |
| Лютеница | 0.00% | 0.00% |
| Кори за баница | 0.00% | 0.00% |
| Ябълки | 0.00% | 0.00% |
| Чесън | 0.00% | 0.00% |
| Прясно мляко | 0.00% | 0.00% |
| Маслини | 0.00% | 0.00% |
| Бебешки каши | 0.00% | 0.00% |
| Бебешки пюрета | 0.00% | 0.00% |
| Адаптирано мляко | 0.00% | 0.00% |
| Кроасани и вафли | 0.00% | 0.00% |
| Шоколад | 0.00% | 0.00% |
| Кисело мляко | 0.00% | 0.00% |
| Мляно кафе | 0.00% | 0.00% |
| Чай | 0.00% | 0.00% |
| Бира | 0.00% | 0.00% |
| Бяло вино | 0.00% | 0.00% |
| Червено вино | 0.00% | 0.00% |
| Ракия и спиртни напитки | 0.00% | 0.00% |
| Препарат за съдове | 0.00% | 0.00% |
| Сирене (насипно, голяма разфасовка) | 0.00% | 0.00% |
| Четка за зъби | 0.00% | 0.00% |
| Паста за зъби | 0.00% | 0.00% |
| Шампоан | 0.00% | 0.00% |
| Сапун | 0.00% | 0.00% |
| Мокри кърпи | 0.00% | 0.00% |
| Тоалетна хартия | 0.00% | 0.00% |
| Сирене (пакетирано) | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| ПОРТОКАЛИ КГ | 1.54 € | +8.5% | |
| ДОМАТИ РОЗОВИ КГ | 2.19 € | +7.0% | |
| ЛИМОНИ КГ | 2.44 € | −5.1% | |
| РОДЕН КРАЙ Б-ТИ ОБИКНОВЕНИ 180 / 190 ГР | 1.25 € | +3.8% | |
| РОДЕН КРАЙ Б-ТИ ОБИКНОВЕНИ 115 /120 ГР | 0.85 € | +2.8% | |
| ^РЪЖЕН ХЛЯБ PUMPERNICKEL 500G HIT | 1.50 € | −0.9% | |
| РЪЧЕН КАШКАВАЛ ОТ КРАВЕ МЛЯКО 520 ГР ЗДРАВЕЦ | 8.12 € | −0.8% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.