HIT-MAX

Как се движат цените на собствените продукти на HIT-MAX по официалните данни на КЗП. Това НЕ е сравнение на нива между веригите, а промяна вътре във веригата. Към общия индекс.

ДниСедмициМесеци
Седмица 17 авг - 23 авгпредварително
+0.01%
спрямо предната седмица · 2 912 продукта
Ниво на индекса
100.0
база 100 = 10 авг - 16 авг · от базата: 0.00%
В промоция: 9.6% от продукто-дните
3 магазина · подала цени в 15 от последните 15 дни

Дневен индекс

Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.

По категории

Кои стоки във веригата се движат най-много в този период: първо поскъпналите, после поевтинелите, а тези без промяна най-накрая; кликни върху заглавие на колона, за да подредиш по друго. Категория влиза само с поне 3 сравними продукта в тази верига, затова силно мръднал единичен артикул може да го има в списъка отдолу, но не и тук.

КатегорияПромянаОт базатаПродукти
Домати +2.28% +2.28% 3
Бисквити +0.40% +0.40% 16
Кашкавал (пакетиран) −0.01% −0.01% 88
Кафе на зърна −0.01% 0.00% 63
Хляб бял 0.00% 0.00% 3
Кашкавал (пита, насипен) 0.00% 0.00% 25
Краве масло 0.00% 0.00% 46
Извара (пакетирана) 0.00% 0.00% 9
Пиле цяло 0.00% 0.00% 3
Пилешко филе 0.00% 0.00% 3
Пилешки бутчета 0.00% 0.00% 4
Хляб „Добруджа" 0.00% 0.00% 6
Свински врат 0.00% 0.00% 4
Кренвирши и наденици (насипни) 0.00% 0.00% 6
Кренвирши и наденици (пакетирани) 0.00% 0.00% 20
Салами и колбаси 0.00% 0.00% 13
Скумрия 0.00% 0.00% 3
Риба (прясна, филе) 0.00% 0.00% 7
Яйца L 0.00% 0.00% 5
Боб 0.00% 0.00% 11
Леща 0.00% 0.00% 4
Ориз 0.00% 0.00% 4
Макарони 0.00% 0.00% 124
Спагети 0.00% 0.00% 64
Захар 0.00% 0.00% 5
Сол 0.00% 0.00% 17
Хляб типов 0.00% 0.00% 7
Брашно тип 500 0.00% 0.00% 3
Слънчогледово олио 0.00% 0.00% 4
Зехтин 0.00% 0.00% 19
Винен оцет 0.00% 0.00% 10
Ябълков оцет 0.00% 0.00% 4
Консервиран боб 0.00% 0.00% 52
Консервиран грах 0.00% 0.00% 35
Консервирани домати 0.00% 0.00% 65
Лютеница 0.00% 0.00% 47
Кори за баница 0.00% 0.00% 11
Ябълки 0.00% 0.00% 7
Чесън 0.00% 0.00% 3
Прясно мляко 0.00% 0.00% 15
Маслини 0.00% 0.00% 26
Бебешки каши 0.00% 0.00% 52
Бебешки пюрета 0.00% 0.00% 194
Адаптирано мляко 0.00% 0.00% 41
Кроасани и вафли 0.00% 0.00% 52
Шоколад 0.00% 0.00% 37
Кисело мляко 0.00% 0.00% 76
Мляно кафе 0.00% 0.00% 76
Чай 0.00% 0.00% 82
Бира 0.00% 0.00% 10
Бяло вино 0.00% 0.00% 228
Червено вино 0.00% 0.00% 232
Ракия и спиртни напитки 0.00% 0.00% 40
Препарат за съдове 0.00% 0.00% 24
Сирене (насипно, голяма разфасовка) 0.00% 0.00% 30
Четка за зъби 0.00% 0.00% 30
Паста за зъби 0.00% 0.00% 214
Шампоан 0.00% 0.00% 366
Сапун 0.00% 0.00% 62
Мокри кърпи 0.00% 0.00% 38
Тоалетна хартия 0.00% 0.00% 11
Сирене (пакетирано) 0.00% 0.00% 122

Продукти с най-голямо движение

Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.

ПродуктЦенаПромянаЦена
ПОРТОКАЛИ КГ 1.54 € +8.5%
ДОМАТИ РОЗОВИ КГ 2.19 € +7.0%
ЛИМОНИ КГ 2.44 € −5.1%
РОДЕН КРАЙ Б-ТИ ОБИКНОВЕНИ 180 / 190 ГР 1.25 € +3.8%
РОДЕН КРАЙ Б-ТИ ОБИКНОВЕНИ 115 /120 ГР 0.85 € +2.8%
^РЪЖЕН ХЛЯБ PUMPERNICKEL 500G HIT 1.50 € −0.9%
РЪЧЕН КАШКАВАЛ ОТ КРАВЕ МЛЯКО 520 ГР ЗДРАВЕЦ 8.12 € −0.8%

Как се смята

Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.

Scan