Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Индекс на цените за категория „Домати" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Как се движи тази категория във всяка верига поотделно.
| Верига | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| ПАЦОНИ | +10.86% | +10.86% | |
| HIT-MAX | +2.28% | +2.28% | |
| КОМЕ СВА | +1.99% | +1.99% | |
| EDEA | +1.21% | +1.21% | |
| Метро България | +0.73% | +0.73% | |
| Кауфланд България | −16.80% | −16.80% | |
| BulMag | −2.29% | −2.29% | |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | −1.79% | −1.79% | |
| СИБИЕС МАРКЕТ | −0.46% | −0.46% | |
| Макс | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| Домати на клонка кг | 1.79 € | −26.9% | |
| ДОМАТИ КГ | 1.76 € | +36.2% | |
| Домати Консервни кг | 1.49 € | −21.2% | |
| ДОМАТ ЧЕРВЕН | 1.90 € | +24.3% | |
| ДОМАТИ ЧЕРВЕНИ ПРОИЗХОД ТУРЦИЯ КЛАС I | 1.62 € | −14.1% | |
| ДОМАТИ ЧЕРВЕНИ ПРОИЗХОД ТУРЦИЯ КЛАС I | 1.62 € | −14.1% | |
| Домат Червен внос | 1.22 € | −11.0% | |
| ДОМАТ ЧЕРИ ІІ | 2.72 € | −10.6% | |
| ДОМАТИ ЧЕРИ | 3.06 € | −9.8% | |
| ДОМАТ ЧЕРВЕН ДРЕБЕН | 1.01 € | +9.6% | |
| ДОМАТИ КГ | 2.23 € | +8.7% | |
| ДОМАТИ | 2.25 € | +8.2% | |
| ДОМАТИ ІI | 2.01 € | +8.2% | |
| ДОМАТИ РОЗОВИ КГ | 2.19 € | +7.0% | |
| ДОМАТ - ЧЕРВЕН АЛБАНИЯ КЛ 1 | 1.53 € | +6.9% | |
| ДОМАТ РОЗОВ ІI | 2.09 € | −5.8% | |
| домати кг | 1.99 € | +6.1% | |
| ДОМАТИ II | 2.02 € | +6.0% | |
| Домати Червени -България | 1.39 € | +4.3% | |
| ДОМАТИ | 2.48 € | −3.6% | |
| ДОМАТИ | 2.03 € | −3.3% | |
| ДОМАТИ ЧЕРИ | 3.24 € | +3.0% | |
| ДОМАТИ КГ/ТУРЦИЯ | 1.91 € | −2.8% | |
| ДОМАТИ кг. | 1.68 € | −2.3% | |
| РОЗОВИ ДОМАТИ МС | 2.23 € | +2.2% | |
| ДОМАТИ /КГ | 1.80 € | +2.1% | |
| ДОМАТ РОЗОВ КГ/ТУРЦИЯ/КЛАС-2 | 2.32 € | +1.5% | |
| ДОМАТИ 1 КГ | 1.87 € | +1.4% | |
| ДОМАТИ КГ | 1.82 € | −1.3% | |
| ДОМАТИ КГ | 1.82 € | −1.3% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.