Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Индекс на цените за категория „Краставици" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Как се движи тази категория във всяка верига поотделно.
| Верига | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| ПАЦОНИ | +0.64% | +0.64% | |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | −0.75% | −0.75% | |
| Макс | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| Краставици кг | 1.99 € | +54.3% | |
| КРАСТАВИЦИ КГ. | 1.55 € | −16.7% | |
| КРАСТАВИЦИ | 2.04 € | −12.9% | |
| КРАСТАВИЦИ | 1.70 € | −12.8% | |
| Краставици | 1.56 € | +12.3% | |
| КРАСТАВИЦА /БЪЛГАРИЯ/ | 1.76 € | −10.9% | |
| КРАСТАВИЦИ | 1.80 € | −8.0% | |
| ДОМАШНА КРАСТАВИЦА ГЕРГАНА | 1.99 € | −7.7% | |
| КРАСТАВИЦИ БЪЛГАРИЯ | 1.52 € | −7.5% | |
| Краставици България кг | 1.85 € | −6.7% | |
| КРАСТАВИЦИ ГЪРЦИЯ КЛ 2 | 1.74 € | −5.8% | |
| КРАСТАВИЦА - БЪЛГАРИЯ | 1.50 € | −5.2% | |
| КРАСТАВИЦА ОРАНЖЕРИЙНА II | 1.89 € | −5.0% | |
| Краставица пр.България | 1.94 € | −5.0% | |
| КРАСТАВИЦИ БЪЛГАРИЯ | 2.20 € | +5.1% | |
| КРАСТАВИЦИ КГ /БЪЛГАРИЯ/КЛАС 1 | 1.81 € | −4.4% | |
| Краставица клас1 | 1.42 € | −3.4% | |
| краставици нефолирани кг | 2.12 € | −3.0% | |
| Краставица кг | 1.88 € | +2.7% | |
| КРАСТАВИЦА | 2.30 € | +2.5% | |
| КРАСТАВИЦИ ПРОИЗХОД БЪЛГАРИЯ ОПС | 1.51 € | −2.2% | |
| КРАСТАВИЦИ ПРОИЗХОД БЪЛГАРИЯ ОПС | 1.51 € | −2.2% | |
| КРАСТАВИЦИ КГ | 2.21 € | −2.0% | |
| КРАСТАВИЦA | 2.05 € | +1.4% | |
| КРАСТАВИЦА КЛАС 2 | 1.47 € | +1.2% | |
| КРАСТАВИЦА ГОЛА II | 1.73 € | +0.8% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.