Бурлекс (ЦБА ЕАД)

Как се движат цените на собствените продукти на Бурлекс (ЦБА ЕАД) по официалните данни на КЗП. Това НЕ е сравнение на нива между веригите, а промяна вътре във веригата. Към общия индекс.

ДниСедмициМесеци
Седмица 17 авг - 23 авгпредварително
−0.04%
спрямо предната седмица · 1 535 продукта
Ниво на индекса
100.0
база 100 = 10 авг - 16 авг · от базата: −0.04%
В промоция: 17.5% от продукто-дните
47 магазина · подала цени в 14 от последните 15 дни

Дневен индекс

Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.

По категории

Кои стоки във веригата се движат най-много в този период: първо поскъпналите, после поевтинелите, а тези без промяна най-накрая; кликни върху заглавие на колона, за да подредиш по друго. Категория влиза само с поне 3 сравними продукта в тази верига, затова силно мръднал единичен артикул може да го има в списъка отдолу, но не и тук.

КатегорияПромянаОт базатаПродукти
Ябълки +1.07% +1.07% 9
Яйца M +1.07% +1.06% 7
Хляб типов +0.10% +0.10% 15
Зехтин −3.83% −3.83% 13
Домати −1.79% −1.79% 6
Картофи −0.11% −0.11% 4
Хляб бял 0.00% 0.00% 43
Кашкавал (пита, насипен) 0.00% 0.00% 4
Кашкавал (пакетиран) 0.00% 0.00% 29
Краве масло 0.00% 0.00% 11
Извара (пакетирана) 0.00% 0.00% 3
Пилешко филе 0.00% 0.00% 4
Пилешки бутчета 0.00% 0.00% 4
Свинска плешка 0.00% 0.00% 6
Свински бут 0.00% 0.00% 4
Хляб „Добруджа" 0.00% 0.00% 9
Свински врат 0.00% 0.00% 10
Кренвирши и наденици (насипни) 0.00% 0.00% 12
Кренвирши и наденици (пакетирани) 0.00% 0.00% 22
Салами и колбаси 0.00% 0.00% 18
Скумрия 0.00% 0.00% 6
Хляб пълнозърнест / ръжен 0.00% 0.00% 8
Риба (прясна, филе) 0.00% 0.00% 10
Яйца L 0.00% 0.00% 7
Боб 0.00% 0.00% 7
Леща 0.00% 0.00% 7
Ориз 0.00% 0.00% 3
Макарони 0.00% 0.00% 59
Спагети 0.00% 0.00% 12
Захар 0.00% 0.00% 5
Сол 0.00% 0.00% 6
Брашно тип 500 0.00% 0.00% 4
Слънчогледово олио 0.00% 0.00% 3
Винен оцет 0.00% 0.00% 5
Ябълков оцет 0.00% 0.00% 5
Консервиран боб 0.00% 0.00% 22
Консервиран грах 0.00% 0.00% 15
Консервирани домати 0.00% 0.00% 35
Лютеница 0.00% 0.00% 25
Кори за баница 0.00% 0.00% 9
Прясно мляко 0.00% 0.00% 13
Маслини 0.00% 0.00% 11
Бебешки каши 0.00% 0.00% 30
Адаптирано мляко 0.00% 0.00% 17
Бисквити 0.00% 0.00% 26
Кроасани и вафли 0.00% 0.00% 38
Баници и тестени закуски 0.00% 0.00% 7
Шоколад 0.00% 0.00% 56
Кисело мляко 0.00% 0.00% 26
Мляно кафе 0.00% 0.00% 40
Кафе на зърна 0.00% 0.00% 20
Чай 0.00% 0.00% 56
Минерална вода 0.00% 0.00% 3
Бира 0.00% 0.00% 6
Бяло вино 0.00% 0.00% 83
Червено вино 0.00% 0.00% 81
Ракия и спиртни напитки 0.00% 0.00% 25
Цигари 0.00% 0.00% 5
Препарат за съдове 0.00% 0.00% 34
Сирене (насипно, голяма разфасовка) 0.00% 0.00% 8
Четка за зъби 0.00% 0.00% 37
Паста за зъби 0.00% 0.00% 79
Шампоан 0.00% 0.00% 217
Сапун 0.00% 0.00% 47
Мокри кърпи 0.00% 0.00% 20
Тоалетна хартия 0.00% 0.00% 7
Сирене (пакетирано) 0.00% 0.00% 30

Продукти с най-голямо движение

Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.

ПродуктЦенаПромянаЦена
МАСЛО МАСЛИНОВО ПОМАС ПЕРИСТЕРИ 1Л ПВЦ 4.94 € −35.0%
КРАСТАВИЦИ 1.70 € −12.8%
ДОМАТИ ЧЕРИ 3.06 € −9.8%
МАСЛО МАСЛИНОВО ЕКСТРА ВЪРДЖИН ПЕРИСТЕРИ 1Л СТЪКЛО 8.90 € −7.4%
ЯБЪЛКИ ЖЪЛТИ ВНОС 2.27 € +5.4%
ЯЙЦА КОКОШИ АКЦЕНТ РАЗМЕР M 6БР 1.40 € +4.9%
ЯБЪЛКИ ЗЕЛЕНИ ВНОС 2.99 € +4.3%
МОРКОВИ 1.06 € −3.8%
ДОМАТИ 2.03 € −3.3%
ДОМАТИ ЧЕРИ 3.24 € +3.0%
ЯЙЦА КОКОШИ РАДОСТ РАЗМЕР M 10БР 2.56 € +2.7%
ЛИМОНИ 2.45 € −2.0%
ХЛЯБ ТИПОВ ЗДРАВЕ НАРЯЗАН 600ГР 1.21 € +1.5%
ЯБЪЛКИ ШАРЕНИ 1.75 € +1.0%
ЯБЪЛКИ ЧЕРВЕНИ ВНОС 2.57 € −0.9%

Как се смята

Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.

Scan