Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Индекс на цените за категория „Кренвирши и наденици (пакетирани)" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Как се движи тази категория във всяка верига поотделно.
| Верига | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| ПАЦОНИ | +1.17% | +1.17% | |
| МИНИМАРТ | +0.27% | +0.27% | |
| МИКРИТЕ | +0.19% | +0.19% | |
| ЖИЗЕЛ | +0.17% | +0.17% | |
| Пламко | +0.03% | +0.03% | |
| Метро България | +0.03% | +0.03% | |
| EDEA | +0.02% | +0.02% | |
| Лидл България | −0.27% | −0.27% | |
| КОМЕ СВА | 0.00% | 0.00% | |
| ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ | 0.00% | 0.00% | |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| АБСОЛЮТ + | 0.00% | 0.00% | |
| БОГАТ БЕДЕН | 0.00% | 0.00% | |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 0.00% | 0.00% | |
| РТ Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ | 0.00% | 0.00% | |
| Магазини ДАР | 0.00% | 0.00% | |
| Магазини Браво | 0.00% | 0.00% | |
| СИБИЕС МАРКЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| Финес | 0.00% | 0.00% | |
| BulMag | 0.00% | 0.00% | |
| HIT-MAX | 0.00% | 0.00% | |
| Кауфланд България | 0.00% | 0.00% | |
| T Market | 0.00% | 0.00% | |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | 0.00% | 0.00% | |
| Наблизо | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 0.00% | 0.00% | |
| НОЛЕВ | 0.00% | 0.00% | |
| Макс | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИН ОМЕГА | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА | 0.00% | 0.00% | |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 0.00% | 0.00% | |
| KAM | 0.00% | 0.00% | |
| Хипермаркет Жанет | 0.00% | 0.00% | |
| Валди | 0.00% | 0.00% | |
| eBag | 0.00% | 0.00% | |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 0.00% | 0.00% | |
| СТИВИ | 0.00% | 0.00% | |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| Пражка шунка XXL | 3.11 € | −10.4% | |
| ПРЕСЕН СВИНСКИ СУДЖУК ПАЦОНИ | 5.45 € | +5.4% | |
| ПРЯСНА СЕЛСКА НАДЕНИЦА ПАЦОНИ | 5.10 € | +5.3% | |
| ~400Г ПУЕШКО ПУШЕНО МЕСО FL | 8.69 € | +5.2% | |
| ЛОВДЖИЙСКА НАДЕНИЦА ДЯДОВАТА КЪЩА | 3.75 € | +4.5% | |
| ШУНКА МЕС-КО 190ГР ВАК. БЕКОН | 3.08 € | +3.4% | |
| КАРНАЧЕ ПАЦОНИ ОХЛАДЕНО | 6.00 € | +2.9% | |
| Наденица Житница Македонска 2 Бр 360Г | 3.32 € | +2.9% | |
| ПРЕСЕН ТЕЛЕШКИ СУДЖУК ПАЦОНИ КГ. | 14.25 € | +2.3% | |
| Шунка Кен 300 Гр. | 3.47 € | +2.0% | |
| ФЕРМАТА ТХК КОЛБАС 270гр. | 0.99 € | +1.7% | |
| РУСЧУКЛИЙСКА НАДЕНИЦА ПАЦОНИ | 3.10 € | +1.4% | |
| Народен Малотраен Колбас 300г ВИДОВЕ | 1.75 € | −1.1% | |
| ХАМБУРГСКИ КОЛБАС ЕКО МЕС | 5.19 € | +1.1% | |
| МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА ДЯДОВАТА КЪЩА | 3.13 € | +0.9% | |
| ПУШЕНО СВ. ФИЛЕ ЧИЧОВЦИ | 10.65 € | −0.8% | |
| ЛИОНСКА НАДЕНИЦА ЛЕКИ 400гр ВАКУМ | 3.60 € | +0.8% | |
| КАМЧИЯ КАРИАНА | 3.99 € | +0.8% | |
| ЦАРСКА/МЕХАНДЖИЙСКА НАДЕНИЦА ИНТЕРМЕС | 7.15 € | −0.8% | |
| ГУРБЕТЧИЙСКА НАДЕНИЦА ЕКОМЕС | 4.04 € | −0.7% | |
| РОДОПСКА НАДЕНИЦА ЕКО МЕС | 5.93 € | +0.6% | |
| КОЛБАС Д. ЖИТНИЦА 500ГР ХАМБУРГСКИ | 2.79 € | −0.6% | |
| ХАМБУРГСКИ КАРИАНА | 3.96 € | −0.5% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.