BulMag

Как се движат цените на собствените продукти на BulMag по официалните данни на КЗП. Това НЕ е сравнение на нива между веригите, а промяна вътре във веригата. Към общия индекс.

ДниСедмициМесеци
Седмица 17 авг - 23 авгпредварително
0.00%
спрямо предната седмица · 889 продукта
Ниво на индекса
100.0
база 100 = 10 авг - 16 авг · от базата: 0.00%
В промоция: 13.1% от продукто-дните
18 магазина · подала цени в 15 от последните 15 дни

Дневен индекс

Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.

По категории

Кои стоки във веригата се движат най-много в този период: първо поскъпналите, после поевтинелите, а тези без промяна най-накрая; кликни върху заглавие на колона, за да подредиш по друго. Категория влиза само с поне 3 сравними продукта в тази верига, затова силно мръднал единичен артикул може да го има в списъка отдолу, но не и тук.

КатегорияПромянаОт базатаПродукти
Ябълки +1.76% +1.76% 5
Прясно мляко +0.44% +0.44% 11
Кашкавал (пакетиран) +0.31% +0.31% 18
Домати −2.29% −2.29% 4
Краве масло −0.52% −0.52% 10
Сирене (пакетирано) −0.05% −0.05% 18
Хляб бял 0.00% 0.00% 16
Кашкавал (пита, насипен) 0.00% 0.00% 5
Кренвирши и наденици (насипни) 0.00% 0.00% 3
Кренвирши и наденици (пакетирани) 0.00% 0.00% 15
Салами и колбаси 0.00% 0.00% 9
Хляб пълнозърнест / ръжен 0.00% 0.00% 4
Риба (прясна, филе) 0.00% 0.00% 4
Боб 0.00% 0.00% 5
Леща 0.00% 0.00% 4
Ориз 0.00% 0.00% 6
Макарони 0.00% 0.00% 14
Захар 0.00% 0.00% 5
Сол 0.00% 0.00% 4
Хляб типов 0.00% 0.00% 6
Брашно тип 500 0.00% 0.00% 6
Слънчогледово олио 0.00% 0.00% 6
Зехтин 0.00% 0.00% 3
Винен оцет 0.00% 0.00% 5
Ябълков оцет 0.00% 0.00% 5
Консервиран боб 0.00% 0.00% 5
Консервиран грах 0.00% 0.00% 7
Консервирани домати 0.00% 0.00% 9
Лютеница 0.00% 0.00% 19
Кори за баница 0.00% 0.00% 4
Маслини 0.00% 0.00% 5
Бебешки каши 0.00% 0.00% 14
Бебешки пюрета 0.00% 0.00% 25
Адаптирано мляко 0.00% 0.00% 11
Бисквити 0.00% 0.00% 7
Кроасани и вафли 0.00% 0.00% 8
Баници и тестени закуски 0.00% 0.00% 4
Шоколад 0.00% 0.00% 5
Кисело мляко 0.00% 0.00% 23
Мляно кафе 0.00% 0.00% 26
Кафе на зърна 0.00% 0.00% 10
Чай 0.00% 0.00% 38
Минерална вода 0.00% 0.00% 5
Бира 0.00% 0.00% 8
Бяло вино 0.00% 0.00% 43
Червено вино 0.00% 0.00% 47
Ракия и спиртни напитки 0.00% 0.00% 19
Цигари 0.00% 0.00% 22
Препарат за съдове 0.00% 0.00% 16
Сирене (насипно, голяма разфасовка) 0.00% 0.00% 9
Четка за зъби 0.00% 0.00% 15
Паста за зъби 0.00% 0.00% 64
Шампоан 0.00% 0.00% 74
Сапун 0.00% 0.00% 52
Мокри кърпи 0.00% 0.00% 52
Тоалетна хартия 0.00% 0.00% 10

Продукти с най-голямо движение

Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.

ПродуктЦенаПромянаЦена
ДОМАТ ЧЕРИ ІІ 2.72 € −10.6%
ДОМАТИ ІI 2.01 € +8.2%
КАШКАВАЛ ПУШЕН САЯНА 200ГР 2.49 € +6.4%
ДОМАТ РОЗОВ ІI 2.09 € −5.8%
МОРКОВИ ІІ 0.99 € −4.9%
МЛЯКО ПРЯСНО РОДОПСКО УХТ 3.2% 1Л 1.50 € +5.0%
ЯБЪЛКА ГАЛА ІІ 1.52 € +4.9%
ЯБЪЛКА ЗЕЛЕНА II 2.66 € +4.0%
КАШКАВАЛ КРАВЕ БУЛГАРЧЕ 400ГР 5.49 € −3.3%
СВИНСКА ПЛЕШКА НАТУРАЛНА 4.59 € −3.3%
КР.МАСЛО DEUTSCHE MARKENBUTTER 82% 250ГР 3.60 € −3.2%
КАШКАВАЛ КРАВЕ САЯНА 400ГР 6.32 € +2.7%
КРАВЕ МАСЛО НЕМСКО 250ГР 3.99 € −1.9%
СИРЕНЕ КРАВЕ ХАДЖИЙСКИ 400ГР 4.79 € −0.8%
КРАСТАВИЦА ГОЛА II 1.73 € +0.8%

Как се смята

Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.

Scan