Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Как се движат цените на собствените продукти на BulMag по официалните данни на КЗП. Това НЕ е сравнение на нива между веригите, а промяна вътре във веригата. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Кои стоки във веригата се движат най-много в този период: първо поскъпналите, после поевтинелите, а тези без промяна най-накрая; кликни върху заглавие на колона, за да подредиш по друго. Категория влиза само с поне 3 сравними продукта в тази верига, затова силно мръднал единичен артикул може да го има в списъка отдолу, но не и тук.
| Категория | Промяна | От базата |
|---|---|---|
| Домати | +2.60% | +3.11% |
| Чай | +0.19% | +0.46% |
| Сапун | +0.12% | +0.12% |
| Ябълки | −4.87% | −6.46% |
| Хляб бял | 0.00% | 0.00% |
| Кашкавал (пита, насипен) | 0.00% | 0.00% |
| Кашкавал (пакетиран) | 0.00% | −0.12% |
| Краве масло | 0.00% | −1.84% |
| Кренвирши и наденици (насипни) | 0.00% | 0.00% |
| Кренвирши и наденици (пакетирани) | 0.00% | 0.00% |
| Салами и колбаси | 0.00% | 0.00% |
| Хляб пълнозърнест / ръжен | 0.00% | 0.00% |
| Риба (прясна, филе) | 0.00% | +1.94% |
| Боб | 0.00% | 0.00% |
| Леща | 0.00% | 0.00% |
| Ориз | 0.00% | 0.00% |
| Макарони | 0.00% | 0.00% |
| Захар | 0.00% | 0.00% |
| Сол | 0.00% | 0.00% |
| Хляб типов | 0.00% | 0.00% |
| Брашно тип 500 | 0.00% | 0.00% |
| Слънчогледово олио | 0.00% | 0.00% |
| Зехтин | 0.00% | 0.00% |
| Винен оцет | 0.00% | 0.00% |
| Ябълков оцет | 0.00% | 0.00% |
| Консервиран боб | 0.00% | 0.00% |
| Консервиран грах | 0.00% | 0.00% |
| Консервирани домати | 0.00% | 0.00% |
| Лютеница | 0.00% | 0.00% |
| Кори за баница | 0.00% | 0.00% |
| Прясно мляко | 0.00% | +0.44% |
| Маслини | 0.00% | 0.00% |
| Бебешки каши | 0.00% | 0.00% |
| Бебешки пюрета | 0.00% | 0.00% |
| Адаптирано мляко | 0.00% | 0.00% |
| Бисквити | 0.00% | 0.00% |
| Кроасани и вафли | 0.00% | +1.48% |
| Баници и тестени закуски | 0.00% | 0.00% |
| Шоколад | 0.00% | 0.00% |
| Кисело мляко | 0.00% | −0.92% |
| Мляно кафе | 0.00% | 0.00% |
| Кафе на зърна | 0.00% | 0.00% |
| Минерална вода | 0.00% | 0.00% |
| Бира | 0.00% | 0.00% |
| Бяло вино | 0.00% | 0.00% |
| Червено вино | 0.00% | 0.00% |
| Ракия и спиртни напитки | 0.00% | 0.00% |
| Цигари | 0.00% | 0.00% |
| Препарат за съдове | 0.00% | 0.00% |
| Сирене (насипно, голяма разфасовка) | 0.00% | −0.89% |
| Четка за зъби | 0.00% | 0.00% |
| Паста за зъби | 0.00% | 0.00% |
| Шампоан | 0.00% | 0.00% |
| Мокри кърпи | 0.00% | 0.00% |
| Тоалетна хартия | 0.00% | 0.00% |
| Сирене (пакетирано) | 0.00% | +0.17% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| ЯБЪЛКА ЗЕЛЕНА II | 1.90 € | −15.1% | |
| КРАСТАВИЦА ГОЛА II | 2.40 € | −13.2% | |
| ЯБЪЛКА ЧЕРВЕНА ІІ | 2.05 € | −8.3% | |
| ЧАЙ БИОСЕТ БИЛКОВ КАРКАДЕ 20БР | 1.11 € | +7.6% | |
| ДОМАТ ЧЕРИ ІІ | 3.42 € | +5.8% | |
| КАРТОФИ МИТИ II | 0.90 € | +5.0% | |
| ДОМАТИ ІI | 1.98 € | +4.8% | |
| САПУН КРИСПА ЗА ПРАНЕ SENSITIVE 200ГР | 1.76 € | +3.4% | |
| САПУН КАПУС СРЕЩУ ПЕТНА 250ГР | 2.45 € | +3.1% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.