Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Индекс на цените за категория „Кроасани и вафли" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Как се движи тази категория във всяка верига поотделно.
| Верига | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| МИНИМАРТ | +0.42% | +0.42% | |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | +0.34% | +0.34% | |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | +0.34% | +0.34% | |
| ПАЦОНИ | +0.14% | +0.14% | |
| ЖИЗЕЛ | +0.02% | +0.02% | |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | −0.31% | −0.31% | |
| СТИВИ | −0.27% | −0.27% | |
| Чери Маркет | −0.05% | −0.05% | |
| КОМЕ СВА | 0.00% | 0.00% | |
| Пламко | 0.00% | 0.00% | |
| ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ | 0.00% | 0.00% | |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| АБСОЛЮТ + | 0.00% | 0.00% | |
| АВАНТИ | 0.00% | 0.00% | |
| БОГАТ БЕДЕН | 0.00% | 0.00% | |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 0.00% | 0.00% | |
| РТ Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ | 0.00% | 0.00% | |
| Магазини ДАР | 0.00% | 0.00% | |
| Метро България | 0.00% | 0.00% | |
| Магазини Браво | 0.00% | 0.00% | |
| СИБИЕС МАРКЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| BulMag | 0.00% | 0.00% | |
| Вилтон | 0.00% | 0.00% | |
| Mr.Bricolage | 0.00% | 0.00% | |
| HIT-MAX | 0.00% | 0.00% | |
| Лидл България | 0.00% | 0.00% | |
| Кауфланд България | 0.00% | 0.00% | |
| T Market | 0.00% | 0.00% | |
| JUMBO | 0.00% | 0.00% | |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 0.00% | 0.00% | |
| Алкохол и Табакофф | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 0.00% | 0.00% | |
| Лагардер | 0.00% | 0.00% | |
| Наблизо | 0.00% | 0.00% | |
| УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 0.00% | 0.00% | |
| Макс | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИН ОМЕГА | 0.00% | 0.00% | |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 0.00% | 0.00% | |
| DUTY FREE SHOP | 0.00% | 0.00% | |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 0.00% | 0.00% | |
| KAM | 0.00% | 0.00% | |
| Виа Тракия | 0.00% | 0.00% | |
| Хипермаркет Жанет | 0.00% | 0.00% | |
| EDEA | 0.00% | 0.00% | |
| ФРЕШ МАРКЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| Валди | 0.00% | 0.00% | |
| МИКРИТЕ | 0.00% | 0.00% | |
| eBag | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 0.00% | 0.00% | |
| Дюфри София | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| КРОАСАН 7ДЕЙС МАКС ФЪСТЪЧЕН КРЕМ 80Г. | 0.59 € | +7.8% | |
| КРОАСАН LOTTO КРЕМ КАКАО И ВАНИЛИЯ 110 ГР | 0.74 € | +4.2% | |
| КРОАСАН LOTTO ВКУС ИТАЛИАНСКО ПЕНЛИВО ВИНО 110 ГР | 0.74 € | +4.2% | |
| КРОАСАН LOTTO КРЕМ ВАНИЛИЯ И ЧЕРЕША 110 ГР | 0.74 € | +4.2% | |
| КРОАСАН LOTTO КРЕМ КАКАО И ЛЕШНИК 110 ГР | 0.74 € | +4.2% | |
| КРОАСАН LOTTO КРЕМ КАКАО И ВАНИЛИЯ 110 ГР | 0.74 € | +4.2% | |
| КРОАСАН LOTTO ВКУС ИТАЛИАНСКО ПЕНЛИВО ВИНО 110 ГР | 0.74 € | +4.2% | |
| КРОАСАН LOTTO КРЕМ КАКАО И ЛЕШНИК 110 ГР | 0.74 € | +4.2% | |
| МИНИ КРОАСАНИ 60ГР."7 ДЕЙС" | 0.74 € | −3.9% | |
| Кроасан Lotto Double Какаов & Ван 110 Гр | 0.92 € | +3.5% | |
| Lotto Double Кроасан Какао & Лешник | 0.92 € | +3.5% | |
| СЕВЪН ДЕЙС КР-Н СУПЕР МАКС КАКАО | 1.02 € | −3.2% | |
| КРОАСАН МИЛКА ШОКОЛАД | 1.00 € | −2.1% | |
| КРОАСАН 7 ДЕЙС МАКС ВАНИЛИЯ с ВИШНА 92g | 0.60 € | +1.7% | |
| КРОАСАН ЛОТО ВАНИЛИЯ И ЧЕРЕША 110 гр. | 0.64 € | +0.7% | |
| Кроасан 22 Carrats Какаов Крем 55 Гр. | 0.47 € | +0.6% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.