Сладки, кафе и чай

Индекс на цените за група „Сладки, кафе и чай" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.

ДниСедмициМесеци
Хляб и тестени Мляко и млечни Месо и колбаси Риба Яйца Основни храни Консерви и лютеница Плодове и зеленчуци Бебешки храни Сладки, кафе и чай Вода, бира, вино, ракия Цигари Хигиена и домакинство Лекарства
Седмица 17 авг - 23 авгпредварително
0.00%
спрямо предната седмица · 8 468 продукта в 75 вериги
Ниво на индекса
100.0
база 100 = 10 авг - 16 авг · от базата: 0.00%
В промоция: 10.2% от продукто-дните

Дневен индекс

Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.

По вериги

Как се движи тази група във всяка верига поотделно.

ВеригаПромянаОт базатаПродуктиТренд по дни
Вилтон +0.43% +0.43% 20
ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ +0.21% +0.21% 36
Кауфланд България +0.20% +0.20% 382
МИНИМАРТ +0.08% +0.08% 131
ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) +0.07% +0.06% 191
СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ +0.06% +0.06% 207
МИКРИТЕ +0.06% +0.06% 103
ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) +0.06% +0.06% 303
Аптека Асклепий +0.04% +0.04% 58
Валди +0.04% +0.04% 192
ПАЦОНИ +0.04% +0.04% 212
EDEA +0.04% +0.03% 106
T Market +0.02% +0.02% 74
СИБИЕС МАРКЕТ +0.02% +0.02% 169
HIT-MAX +0.02% +0.02% 326
КОМЕ СВА +0.01% +0.01% 158
Метро България +0.01% 0.00% 261
СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ −0.41% −0.41% 119
Лидл България −0.33% −0.33% 104
Наблизо −0.30% −0.30% 41
БОГАТ БЕДЕН −0.23% −0.23% 207
ЖИЗЕЛ −0.17% −0.17% 158
KAM −0.16% −0.16% 34
Магазини Браво −0.07% −0.07% 117
СТИВИ −0.02% −0.02% 75
Чери Маркет −0.01% −0.01% 188
Пламко 0.00% 0.00% 100
ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ 0.00% 0.00% 399
БОЛЕРО 0.00% 0.00% 9
АБСОЛЮТ + 0.00% 0.00% 247
АВАНТИ 0.00% 0.00% 56
Бойчо Огнянов 1 ЕООД 0.00% 0.00% 136
ТЕРАМАРКЕТ 0.00% 0.00% 12
РТ Маркет 0.00% 0.00% 94
ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ 0.00% 0.00% 79
Магазини ДАР 0.00% 0.00% 292
BulMag 0.00% 0.00% 94
Mr.Bricolage 0.00% 0.00% 18
Travel FREE 0.00% 0.00% 17
АКВЕЛОН 0.00% 0.00% 29
JUMBO 0.00% 0.00% 16
МАНОЛОВА 0.00% 0.00% 54
БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ 0.00% 0.00% 156
Алкохол и Табакофф 0.00% 0.00% 36
МАГАЗИНИ БИЛЯНА 0.00% 0.00% 249
ДМ България 0.00% 0.00% 11
Лагардер 0.00% 0.00% 53
УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН 0.00% 0.00% 14
НОЛЕВ 0.00% 0.00% 22
Макс 0.00% 0.00% 291
БОЛЕРО ВИП 0.00% 0.00% 9
МАГАЗИН ОМЕГА 0.00% 0.00% 40
ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) 0.00% 0.00% 90
DUTY FREE SHOP 0.00% 0.00% 157
Бурлекс (ЦБА ЕАД) 0.00% 0.00% 236
Виа Тракия 0.00% 0.00% 83
КУЛЧЕВИ 0.00% 0.00% 8
МАГ Италия 0.00% 0.00% 106
Хипермаркет Жанет 0.00% 0.00% 299
ФРЕШ МАРКЕТ 0.00% 0.00% 114
eBag 0.00% 0.00% 186
ВИС ВИТАЛИС 0.00% 0.00% 26
БИАНЧИ 0.00% 0.00% 96
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 0.00% 0.00% 364
Дюфри София 0.00% 0.00% 167

Категории в групата

КатегорияПромянаОт базатаПродуктиВеригиТренд по дни
Бисквити +0.10% +0.10% 713 58
Чай +0.04% +0.04% 2 321 69
Кроасани и вафли +0.03% +0.03% 1 495 61
Мляно кафе −0.09% −0.09% 1 236 59
Шоколад −0.03% −0.03% 1 828 63
Кафе на зърна −0.02% −0.02% 875 56

Как се смята

Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.

Scan