Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Индекс на цените за категория „Мляно кафе" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Как се движи тази категория във всяка верига поотделно.
| Верига | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| БОГАТ БЕДЕН | −2.57% | −2.57% | |
| Наблизо | −2.31% | −2.31% | |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | −1.89% | −1.89% | |
| Магазини Браво | −0.80% | −0.80% | |
| ЖИЗЕЛ | −0.65% | −0.65% | |
| КОМЕ СВА | 0.00% | 0.00% | |
| Пламко | 0.00% | 0.00% | |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| АБСОЛЮТ + | 0.00% | 0.00% | |
| АВАНТИ | 0.00% | 0.00% | |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 0.00% | 0.00% | |
| РТ Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| ПАЦОНИ | 0.00% | 0.00% | |
| ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ | 0.00% | 0.00% | |
| Магазини ДАР | 0.00% | 0.00% | |
| Метро България | 0.00% | 0.00% | |
| СИБИЕС МАРКЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| BulMag | 0.00% | 0.00% | |
| Вилтон | 0.00% | 0.00% | |
| HIT-MAX | 0.00% | 0.00% | |
| Travel FREE | 0.00% | 0.00% | |
| Лидл България | 0.00% | 0.00% | |
| Кауфланд България | 0.00% | 0.00% | |
| T Market | 0.00% | 0.00% | |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 0.00% | 0.00% | |
| Алкохол и Табакофф | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 0.00% | 0.00% | |
| Макс | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИН ОМЕГА | 0.00% | 0.00% | |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 0.00% | 0.00% | |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 0.00% | 0.00% | |
| KAM | 0.00% | 0.00% | |
| Виа Тракия | 0.00% | 0.00% | |
| МАГ Италия | 0.00% | 0.00% | |
| Чери Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| Хипермаркет Жанет | 0.00% | 0.00% | |
| EDEA | 0.00% | 0.00% | |
| ФРЕШ МАРКЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| Валди | 0.00% | 0.00% | |
| МИКРИТЕ | 0.00% | 0.00% | |
| eBag | 0.00% | 0.00% | |
| БИАНЧИ | 0.00% | 0.00% | |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 0.00% | 0.00% | |
| МИНИМАРТ | 0.00% | 0.00% | |
| СТИВИ | 0.00% | 0.00% | |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| НОВА БРАЗИЛИЯ 0.200 ДЖЕЗВЕ | 3.29 € | −12.2% | |
| НОВА БРАЗИЛИЯ 0.200 МЛЯНО | 3.29 € | −12.2% | |
| НОВА БРАЗИЛИЯ 0.200 ГОЛД ЕСПРЕСО | 3.29 € | −12.2% | |
| ЕДУШО ЕСПРЕСО ИНТЕНЗО 250 ГР | 4.39 € | −12.0% | |
| ЧИБО ЕСПРЕСО МИЛАНО 250гр. | 5.69 € | −11.0% | |
| КАФЕ КЛАСИК 250ГР."EDUSCHO" | 3.11 € | −10.3% | |
| КАФЕ ИНТЕНС 250ГР."EDUSCHO" | 3.11 € | −6.9% | |
| КАФЕ ЕКСКЛУЗИВ 250ГР."TCHIBO" | 4.20 € | −6.7% | |
| КАФЕ ЕСПРЕСО СИЦИЛИЯ 250ГР."ЧИБО" | 4.62 € | −6.1% | |
| КАФЕ ЕСПРЕСО МИЛАНО 250ГР."ЧИБО" | 4.62 € | −6.1% | |
| КАФЕ ЧИБО ЕДУШО КЛАСИК 250 гр | 3.92 € | −5.9% | |
| КАФЕ ЕДУШО ФЕМИЛИ 250 гр. | 3.62 € | −3.7% | |
| Кафе Wiener Extra 250g | 3.08 € | +3.3% | |
| КАФЕ ЧИБО ЕДУШО ИНТЕНС 250 гр | 3.52 € | −3.0% | |
| КАФЕ СПЕТЕМА РАГАЦИ 250 гр. КУТИЯ | 5.36 € | −2.8% | |
| КАФЕ ЛАВАЦА РОССА 250 гр. | 6.83 € | +2.1% | |
| КАФЕ КЛАСИК МЛЯНО 200ГР."НОВА БРАЗИЛИЯ" | 3.38 € | +1.5% | |
| КАФЕ ЗА ДЖЕЗВЕ 200ГР."НОВА БРАЗИЛИЯ" | 3.38 € | +1.5% | |
| КАФЕ ЧИБО ЕСПРЕСО СИЦИЛИЯ 250 гр. | 5.18 € | −1.4% | |
| КАФЕ ДАВИДОВ ESPRESSO 57 250 гр. | 8.38 € | −1.3% | |
| КАФЕ ЧИБО ЕСПРЕСО МИЛАНО 250 гр. | 5.24 € | −0.8% | |
| КАФЕ БИАНЧИ НЕРО АРОМА МЛЯНО 250 гр | 5.06 € | +0.7% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.