Макс

Как се движат цените на собствените продукти на Макс по официалните данни на КЗП. Това НЕ е сравнение на нива между веригите, а промяна вътре във веригата. Към общия индекс.

ДниСедмициМесеци
Седмица 17 авг - 23 авгпредварително
0.00%
спрямо предната седмица · 1 930 продукта
Ниво на индекса
100.0
база 100 = 10 авг - 16 авг · от базата: 0.00%
В промоция: 0.0% от продукто-дните
4 магазина · подала цени в 15 от последните 15 дни

Дневен индекс

Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.

По категории

Кои стоки във веригата се движат най-много в този период: първо поскъпналите, после поевтинелите, а тези без промяна най-накрая; кликни върху заглавие на колона, за да подредиш по друго. Категория влиза само с поне 3 сравними продукта в тази верига, затова силно мръднал единичен артикул може да го има в списъка отдолу, но не и тук.

КатегорияПромянаОт базатаПродукти
Портокали +0.83% +0.83% 3
Бисквити +0.20% +0.20% 29
Четка за зъби +0.03% +0.03% 18
Макарони +0.02% +0.02% 105
Консервирани домати +0.01% +0.01% 53
Шоколад −0.35% −0.35% 17
Бира −0.12% −0.12% 16
Хляб бял 0.00% 0.00% 18
Кашкавал (пита, насипен) 0.00% 0.00% 16
Кашкавал (пакетиран) 0.00% 0.00% 22
Краве масло 0.00% 0.00% 57
Извара (насипна) 0.00% 0.00% 3
Извара (пакетирана) 0.00% 0.00% 12
Пилешко филе 0.00% 0.00% 3
Пилешки бутчета 0.00% 0.00% 3
Свинска плешка 0.00% 0.00% 3
Хляб „Добруджа" 0.00% 0.00% 20
Свински врат 0.00% 0.00% 4
Кренвирши и наденици (насипни) 0.00% 0.00% 31
Кренвирши и наденици (пакетирани) 0.00% 0.00% 65
Салами и колбаси 0.00% 0.00% 35
Скумрия 0.00% 0.00% 6
Хляб пълнозърнест / ръжен 0.00% 0.00% 12
Риба (прясна, филе) 0.00% 0.00% 3
Яйца L 0.00% 0.00% 3
Боб 0.00% 0.00% 20
Леща 0.00% 0.00% 16
Ориз 0.00% 0.00% 9
Спагети 0.00% 0.00% 16
Захар 0.00% 0.00% 20
Сол 0.00% 0.00% 19
Хляб типов 0.00% 0.00% 18
Брашно тип 500 0.00% 0.00% 8
Брашно екстра 0.00% 0.00% 6
Слънчогледово олио 0.00% 0.00% 23
Зехтин 0.00% 0.00% 16
Винен оцет 0.00% 0.00% 20
Ябълков оцет 0.00% 0.00% 19
Консервиран боб 0.00% 0.00% 36
Консервиран грах 0.00% 0.00% 37
Лютеница 0.00% 0.00% 94
Кори за баница 0.00% 0.00% 24
Лимони 0.00% 0.00% 3
Банани 0.00% 0.00% 3
Ябълки 0.00% 0.00% 5
Домати 0.00% 0.00% 3
Лук 0.00% 0.00% 4
Моркови 0.00% 0.00% 3
Зеле 0.00% 0.00% 3
Краставици 0.00% 0.00% 3
Чесън 0.00% 0.00% 3
Прясно мляко 0.00% 0.00% 20
Картофи 0.00% 0.00% 5
Маслини 0.00% 0.00% 28
Бебешки каши 0.00% 0.00% 12
Бебешки пюрета 0.00% 0.00% 51
Адаптирано мляко 0.00% 0.00% 5
Кроасани и вафли 0.00% 0.00% 96
Баници и тестени закуски 0.00% 0.00% 15
Кисело мляко 0.00% 0.00% 81
Мляно кафе 0.00% 0.00% 61
Кафе на зърна 0.00% 0.00% 25
Чай 0.00% 0.00% 63
Минерална вода 0.00% 0.00% 16
Бяло вино 0.00% 0.00% 72
Червено вино 0.00% 0.00% 57
Ракия и спиртни напитки 0.00% 0.00% 46
Цигари 0.00% 0.00% 10
Препарат за съдове 0.00% 0.00% 19
Сирене (насипно, голяма разфасовка) 0.00% 0.00% 23
Паста за зъби 0.00% 0.00% 94
Шампоан 0.00% 0.00% 11
Сапун 0.00% 0.00% 46
Мокри кърпи 0.00% 0.00% 43
Тоалетна хартия 0.00% 0.00% 16
Сирене (пакетирано) 0.00% 0.00% 18

Продукти с най-голямо движение

Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.

ПродуктЦенаПромянаЦена
МЛЕЧЕН ШОКОЛАД ION 100гр 2.00 € −5.8%
Б-ТИ ИЗГРЕВ ОБИКНОВЕНИ ПОБЕДА 182гр 1.11 € +3.3%
Б-ТИ ИЗГРЕВ ОБИКНОВЕНИ ПОБЕДА 120гр. 0.79 € +2.6%
ПОРТОКАЛИ ПРОИЗХОД ЕГИПЕТ 1.75 € +2.5%
БИРА АРИАНА ГРАНДЕ 2.3л 1.82 € −1.9%
МАКАР.ПЕНЕ РИГАТЕ БАРИЛА 500гр. 1.89 € +1.9%
ДОМАТИ БЕЛЕНИ ПАНИНО РЯЗАНИ/ЦЕЛИ 400гр 1.49 € +0.6%
ЧЗ АКВАФРЕШ TRIPLE PROTECTION 2бр 5.10 € +0.6%

Как се смята

Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.

Scan