Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Индекс на цените за категория „Кисело мляко" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Как се движи тази категория във всяка верига поотделно.
| Верига | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| Магазини Браво | +0.80% | +0.80% | |
| ЖИЗЕЛ | +0.51% | +0.51% | |
| ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ | +0.29% | +0.29% | |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | +0.28% | +0.28% | |
| ПАЦОНИ | +0.17% | +0.17% | |
| Магазини ДАР | +0.04% | +0.04% | |
| Кауфланд България | +0.04% | +0.04% | |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | −1.15% | −1.15% | |
| ТАРИТА | −0.75% | −0.75% | |
| СИБИЕС МАРКЕТ | −0.33% | −0.33% | |
| Чери Маркет | −0.20% | −0.20% | |
| EDEA | −0.15% | −0.15% | |
| КОМЕ СВА | 0.00% | 0.00% | |
| Пламко | 0.00% | 0.00% | |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| АБСОЛЮТ + | 0.00% | 0.00% | |
| АВАНТИ | 0.00% | 0.00% | |
| БОГАТ БЕДЕН | 0.00% | 0.00% | |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 0.00% | 0.00% | |
| РТ Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ | 0.00% | 0.00% | |
| Метро България | 0.00% | 0.00% | |
| Финес | 0.00% | 0.00% | |
| BulMag | 0.00% | 0.00% | |
| Вилтон | 0.00% | 0.00% | |
| HIT-MAX | 0.00% | 0.00% | |
| Лидл България | 0.00% | 0.00% | |
| T Market | 0.00% | 0.00% | |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 0.00% | 0.00% | |
| Наблизо | 0.00% | 0.00% | |
| УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН | 0.00% | 0.00% | |
| НОЛЕВ | 0.00% | 0.00% | |
| Макс | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИН ОМЕГА | 0.00% | 0.00% | |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА | 0.00% | 0.00% | |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 0.00% | 0.00% | |
| KAM | 0.00% | 0.00% | |
| Хипермаркет Жанет | 0.00% | 0.00% | |
| ФРЕШ МАРКЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| Валди | 0.00% | 0.00% | |
| МИКРИТЕ | 0.00% | 0.00% | |
| eBag | 0.00% | 0.00% | |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 0.00% | 0.00% | |
| МИНИМАРТ | 0.00% | 0.00% | |
| СТИВИ | 0.00% | 0.00% | |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| КМ КОРТЕН 2% 400ГР | 0.63 € | −10.7% | |
| МЛЯКО КИСЕЛО ВЕРЕЯ 3.6% 400 ГР | 0.78 € | +11.0% | |
| КИСЕЛО МЛЯКО ВЕРЕЯ 3.6% 400 гр. | 0.75 € | +8.7% | |
| КИСЕЛО МЛЯКО 2% "МЕДКОВЕЦ" | 0.67 € | −7.9% | |
| КИСЕЛО МЛЯКО 2% "МУРГАШ" | 0.68 € | −7.7% | |
| КИСЕЛО МЛЯКО САЯНА 2% 400 Г. | 0.89 € | +4.9% | |
| КИСЕЛО МЛЯКО ВЕРЕЯ 4,5% | 0.85 € | −4.1% | |
| Кисело Мляко Бор Чвор 400мл 3.6% | 0.55 € | −2.9% | |
| КИСЕЛО МЛЯКО БОР ЧВОР 3.6% 400 гр | 0.68 € | +2.8% | |
| Бор Чвор Кисело мляко с протеин 400г | 1.30 € | +2.6% | |
| КИС. МЛЯКО МАРКЕЛИ 2% 400ГР | 0.74 € | −2.0% | |
| МЛЯКО КИСЕЛО С ПРОТЕИН БОР ЧВОР 2% 400Г | 1.26 € | +1.9% | |
| К.мляко САЯНА 2% 500гр | 0.72 € | +1.2% | |
| КИСЕЛО МЛЯКО ВЕРЕЯ 2% 400 гр. | 0.72 € | −0.9% | |
| Кисело Мляко Бор Чвор 400гр. 2% | 0.45 € | +0.7% | |
| КИС. МЛЯКО ЗДРАВЕЦ 2% 500ГР | 0.96 € | −0.7% | |
| КИС. МЛЯКО РОДОПСКО 2% 500ГР | 0.80 € | −0.6% | |
| КИС. МЛЯКО РОДОПСКО 3,6% 500ГР | 0.85 € | −0.6% | |
| КИС. МЛЯКО ЕЛЕНА 2% 400ГР | 0.86 € | −0.6% | |
| КИС. МЛЯКО ЛУДОГОРСКО ЧУДО 400ГР 3,6% | 0.88 € | −0.6% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.