Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Индекс на цените за категория „Прясно мляко" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Как се движи тази категория във всяка верига поотделно.
| Верига | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| Магазини Браво | +1.61% | +1.61% | |
| BulMag | +0.44% | +0.44% | |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | +0.38% | +0.38% | |
| ЖИЗЕЛ | +0.25% | +0.25% | |
| EDEA | +0.09% | +0.09% | |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | +0.09% | +0.09% | |
| Финес | +0.04% | +0.04% | |
| ТАРИТА | −1.27% | −1.27% | |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | −0.89% | −0.89% | |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | −0.17% | −0.17% | |
| КОМЕ СВА | 0.00% | 0.00% | |
| Пламко | 0.00% | 0.00% | |
| ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ | 0.00% | 0.00% | |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| АБСОЛЮТ + | 0.00% | 0.00% | |
| БОГАТ БЕДЕН | 0.00% | 0.00% | |
| РТ Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| ПАЦОНИ | 0.00% | 0.00% | |
| ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ | 0.00% | 0.00% | |
| Магазини ДАР | 0.00% | 0.00% | |
| Метро България | 0.00% | 0.00% | |
| СИБИЕС МАРКЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| Вилтон | 0.00% | 0.00% | |
| HIT-MAX | 0.00% | 0.00% | |
| Лидл България | 0.00% | 0.00% | |
| Кауфланд България | 0.00% | 0.00% | |
| T Market | 0.00% | 0.00% | |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 0.00% | 0.00% | |
| Наблизо | 0.00% | 0.00% | |
| УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН | 0.00% | 0.00% | |
| НОЛЕВ | 0.00% | 0.00% | |
| Макс | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИН ОМЕГА | 0.00% | 0.00% | |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 0.00% | 0.00% | |
| KAM | 0.00% | 0.00% | |
| Чери Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| ФРЕШ МАРКЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| Валди | 0.00% | 0.00% | |
| МИКРИТЕ | 0.00% | 0.00% | |
| eBag | 0.00% | 0.00% | |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 0.00% | 0.00% | |
| МИНИМАРТ | 0.00% | 0.00% | |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| МЛЯКО ПРЯСНО ВЕРЕЯ 3% 1 Л | 1.66 € | +11.2% | |
| МЛЯКО ПРЯСНО РОДОПСКО УХТ 3.2% 1Л | 1.50 € | +5.0% | |
| UHT МЛЯКО БОЖАНА 3% 1л | 1.27 € | −3.9% | |
| МЛЯКО ПРЯСНО БЕРТИ 3.5 % 1 Л | 1.35 € | +3.8% | |
| ПРЯСНО МЛЯКО 3.5% 1Л."БОР-ЧВОР" | 1.36 € | −3.3% | |
| ПРЯСНО МЛЯКО ВАРЕНО 3% 1Л. "БОР-ЧВОР" | 1.35 € | −2.9% | |
| ПРЯСНО МЛЯКО РУСЧУК 3.6% 1Л БУТИЛКА | 1.95 € | +2.6% | |
| ПРЯСНО МЛЯКО БУТИЛКА САЯНА 3% 1Л / 7702 | 1.56 € | +2.3% | |
| ПРЯСНО МЛЯКО ВЕРЕЯ 3 % 1 Л | 1.73 € | +2.1% | |
| ПРЯСНО МЛЯКО ОЛИМПУС 3.7 % 1 л. | 1.65 € | +1.5% | |
| МЛЯКО МЛЕКОВИТА 1л 3.2% х12бр | 1.28 € | −1.0% | |
| ПРЯСНО МЛЯКО ОЛИМПУС 3.7 % 1.5 л. | 2.35 € | +1.0% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.