Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Индекс на цените за категория „Краве масло" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Как се движи тази категория във всяка верига поотделно.
| Верига | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| ТАРИТА | +1.45% | +1.45% | |
| Магазини Браво | +0.97% | +0.97% | |
| СИБИЕС МАРКЕТ | +0.09% | +0.09% | |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | −1.74% | −1.74% | |
| BulMag | −0.52% | −0.52% | |
| ЖИЗЕЛ | −0.33% | −0.33% | |
| ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ | −0.28% | −0.28% | |
| EDEA | −0.03% | −0.03% | |
| КОМЕ СВА | 0.00% | 0.00% | |
| Пламко | 0.00% | 0.00% | |
| ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ | 0.00% | 0.00% | |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| АБСОЛЮТ + | 0.00% | 0.00% | |
| АВАНТИ | 0.00% | 0.00% | |
| БОГАТ БЕДЕН | 0.00% | 0.00% | |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 0.00% | 0.00% | |
| РТ Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| ПАЦОНИ | 0.00% | 0.00% | |
| Магазини ДАР | 0.00% | 0.00% | |
| Метро България | 0.00% | 0.00% | |
| Финес | 0.00% | 0.00% | |
| Вилтон | 0.00% | 0.00% | |
| HIT-MAX | 0.00% | 0.00% | |
| Лидл България | 0.00% | 0.00% | |
| Кауфланд България | 0.00% | 0.00% | |
| T Market | 0.00% | 0.00% | |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 0.00% | 0.00% | |
| Наблизо | 0.00% | 0.00% | |
| УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 0.00% | 0.00% | |
| НОЛЕВ | 0.00% | 0.00% | |
| Макс | 0.00% | 0.00% | |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА | 0.00% | 0.00% | |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 0.00% | 0.00% | |
| KAM | 0.00% | 0.00% | |
| МАГ Италия | 0.00% | 0.00% | |
| Чери Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| Хипермаркет Жанет | 0.00% | 0.00% | |
| ФРЕШ МАРКЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| Валди | 0.00% | 0.00% | |
| МИКРИТЕ | 0.00% | 0.00% | |
| eBag | 0.00% | 0.00% | |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 0.00% | 0.00% | |
| МИНИМАРТ | 0.00% | 0.00% | |
| СТИВИ | 0.00% | 0.00% | |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| КРАВЕ МАСЛО ВЪЛЧЕВ 125 ГР | 1.77 € | +10.1% | |
| МАСЛО 125Г."ПРЕЗИДЕНТ" | 3.83 € | −6.9% | |
| КРАВЕ МАСЛО МОНАРХ 250 гр. | 2.57 € | −3.9% | |
| КРАВЕ МАСЛО 125ГР."БОР ЧВОР" | 2.32 € | −3.6% | |
| МАСЛО КРАВЕ САЯНА 125ГР | 1.49 € | +3.5% | |
| КР.МАСЛО DEUTSCHE MARKENBUTTER 82% 250ГР | 3.60 € | −3.2% | |
| КРАВЕ МАСЛО БУТЕР 250ГР. "БОР-ЧВОР" | 4.45 € | −3.2% | |
| Краве Масло Родопчанка 180гр | 2.36 € | +3.1% | |
| Краве Масло МАРКЕНБУТЕР 250гр. | 2.72 € | +2.6% | |
| Драгоданово Краве Масло 125гр. | 1.27 € | −1.9% | |
| КРАВЕ МАСЛО НЕМСКО 250ГР | 3.99 € | −1.9% | |
| Хранинвест Смес 125г. | 0.66 € | −1.2% | |
| КРАВЕ МАСЛО ПРЕЗИДЕНТ 125 гр. | 3.31 € | −0.7% | |
| КРАВЕ МАСЛО ВЕРЕЯ 250 гр. | 4.61 € | +0.7% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.