Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Как се движат цените на собствените продукти на ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) по официалните данни на КЗП. Това НЕ е сравнение на нива между веригите, а промяна вътре във веригата. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Кои стоки във веригата се движат най-много в този период: първо поскъпналите, после поевтинелите, а тези без промяна най-накрая; кликни върху заглавие на колона, за да подредиш по друго. Категория влиза само с поне 3 сравними продукта в тази верига, затова силно мръднал единичен артикул може да го има в списъка отдолу, но не и тук.
| Категория | Промяна | От базата |
|---|---|---|
| Прясно мляко | +0.38% | +0.38% |
| Кашкавал (пита, насипен) | +0.22% | +0.22% |
| Бира | +0.17% | +0.17% |
| Сирене (насипно, голяма разфасовка) | +0.10% | +0.10% |
| Червено вино | +0.05% | +0.05% |
| Бяло вино | +0.02% | +0.02% |
| Цигари | −0.35% | −0.35% |
| Хляб бял | 0.00% | 0.00% |
| Кашкавал (пакетиран) | 0.00% | 0.00% |
| Краве масло | 0.00% | 0.00% |
| Кренвирши и наденици (насипни) | 0.00% | 0.00% |
| Салами и колбаси | 0.00% | 0.00% |
| Хляб пълнозърнест / ръжен | 0.00% | 0.00% |
| Макарони | 0.00% | 0.00% |
| Спагети | 0.00% | 0.00% |
| Захар | 0.00% | 0.00% |
| Сол | 0.00% | 0.00% |
| Брашно тип 500 | 0.00% | 0.00% |
| Слънчогледово олио | 0.00% | 0.00% |
| Консервиран боб | 0.00% | 0.00% |
| Консервиран грах | 0.00% | 0.00% |
| Консервирани домати | 0.00% | 0.00% |
| Лютеница | 0.00% | 0.00% |
| Кори за баница | 0.00% | 0.00% |
| Бебешки пюрета | 0.00% | 0.00% |
| Адаптирано мляко | 0.00% | 0.00% |
| Бисквити | 0.00% | 0.00% |
| Кроасани и вафли | 0.00% | 0.00% |
| Шоколад | 0.00% | 0.00% |
| Кисело мляко | 0.00% | 0.00% |
| Мляно кафе | 0.00% | 0.00% |
| Чай | 0.00% | 0.00% |
| Ракия и спиртни напитки | 0.00% | 0.00% |
| Препарат за съдове | 0.00% | 0.00% |
| Четка за зъби | 0.00% | 0.00% |
| Паста за зъби | 0.00% | 0.00% |
| Шампоан | 0.00% | 0.00% |
| Сапун | 0.00% | 0.00% |
| Мокри кърпи | 0.00% | 0.00% |
| Сирене (пакетирано) | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| ДОМАТИ КГ | 1.76 € | +36.2% | |
| МОРКОВИ КГ | 0.96 € | −19.6% | |
| КРАСТАВИЦИ КГ. | 1.55 € | −16.7% | |
| ЛИМОНИ КГ | 1.89 € | −9.6% | |
| ПОРТОКАЛИ КГ | 1.22 € | −5.2% | |
| БИРА ШУМЕНСКО ОРИГИНАЛНО 2Л / 464414 | 1.73 € | +3.9% | |
| БИРА ПИРИНСКО 2Л / 12071 | 1.73 € | −2.8% | |
| ЦИГАРИ КИНГ ЦЕНТ СКАЙ БЛУ 100 | 3.34 € | −2.7% | |
| ЦИГАРИ КИНГ ОНИКС РЕД КЪТ 100 | 3.34 € | −2.7% | |
| ЦИГАРИ МЕРИЛИН ПЛЮС БЛУ | 3.36 € | +2.4% | |
| ЦИГАРИ МЕРИЛИН ПЛЮС ПИНК | 3.36 € | −2.3% | |
| ПРЯСНО МЛЯКО БУТИЛКА САЯНА 3% 1Л / 7702 | 1.56 € | +2.3% | |
| ЯБЪЛКИ КГ | 1.99 € | −1.4% | |
| ЦИГАРИ КОРСЕТ SS ПИНК ХОЛОУ | 3.52 € | −1.3% | |
| ЦИГАРИ КИНГ ОНИКС БЛУ КЪТ 100 | 3.12 € | +0.9% | |
| КАШКАВАЛ КРАВЕ НАБОРЪ ПИТА КГ / 7121 | 9.03 € | +0.9% | |
| ВИНО ЧЕРГА БЯЛА 750МЛ | 8.49 € | +0.9% | |
| ВИНО ЧЕРГА ЧЕРВЕНО 750МЛ | 8.49 € | +0.9% | |
| СИРЕНЕ КРАВЕ САЯНА КГ / 7050 | 7.56 € | +0.7% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.