Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Индекс на цените за категория „Кашкавал (пакетиран)" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Как се движи тази категория във всяка верига поотделно.
| Верига | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| ТАРИТА | +0.90% | +0.90% | |
| ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ | +0.71% | +0.71% | |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | +0.40% | +0.39% | |
| Пламко | +0.39% | +0.39% | |
| BulMag | +0.31% | +0.31% | |
| ЖИЗЕЛ | +0.23% | +0.22% | |
| СИБИЕС МАРКЕТ | +0.07% | +0.06% | |
| eBag | +0.06% | +0.06% | |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | +0.02% | +0.02% | |
| HIT-MAX | −0.01% | −0.01% | |
| КОМЕ СВА | 0.00% | 0.00% | |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| АБСОЛЮТ + | 0.00% | 0.00% | |
| АВАНТИ | 0.00% | 0.00% | |
| БОГАТ БЕДЕН | 0.00% | 0.00% | |
| РТ Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| ПАЦОНИ | 0.00% | 0.00% | |
| ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ | 0.00% | 0.00% | |
| Магазини ДАР | 0.00% | 0.00% | |
| Метро България | 0.00% | 0.00% | |
| Магазини Браво | 0.00% | 0.00% | |
| Лидл България | 0.00% | 0.00% | |
| Кауфланд България | 0.00% | 0.00% | |
| T Market | 0.00% | 0.00% | |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | 0.00% | 0.00% | |
| Наблизо | 0.00% | 0.00% | |
| УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН | 0.00% | 0.00% | |
| НОЛЕВ | 0.00% | 0.00% | |
| Макс | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИН ОМЕГА | 0.00% | 0.00% | |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 0.00% | 0.00% | |
| DUTY FREE SHOP | 0.00% | 0.00% | |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 0.00% | 0.00% | |
| KAM | 0.00% | 0.00% | |
| Чери Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| Хипермаркет Жанет | 0.00% | 0.00% | |
| EDEA | 0.00% | 0.00% | |
| ФРЕШ МАРКЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| Валди | 0.00% | 0.00% | |
| МИКРИТЕ | 0.00% | 0.00% | |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 0.00% | 0.00% | |
| Дюфри София | 0.00% | 0.00% | |
| МИНИМАРТ | 0.00% | 0.00% | |
| СТИВИ | 0.00% | 0.00% | |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| КАШКАВАЛ ПУШЕН САЯНА 200ГР | 2.49 € | +6.4% | |
| КАШКАВАЛ КРАВЕ БУЛГАРЧЕ 400ГР | 5.49 € | −3.3% | |
| Кашкавал НАБОРЪ краве 200гр | 2.26 € | +2.9% | |
| КАШК КУКЕРИ ГЮБЕК КГ ВАК | 12.89 € | +2.8% | |
| Родопчанка Кашкавал Клин кг | 10.83 € | +2.7% | |
| КАШКАВАЛ КРАВЕ САЯНА 400ГР | 6.32 € | +2.7% | |
| Кашкавал от Краве Мляко от Ферма Кеффа - 1 кг | 18.47 € | +2.6% | |
| КАШКАВАЛ ДУБРАВИЯ 250 гр. | 10.34 € | +2.5% | |
| КАШКАВАЛ СЕМЕРДЖИЕВО 200ГР КРАВЕ МЛЯКО | 2.95 € | +2.4% | |
| КАШКАВАЛ ДУБРАВИЯ 1 кг. | 9.81 € | +2.3% | |
| РЪЧЕН КАШКАВАЛ ОТ КРАВЕ МЛЯКО 520 ГР ЗДРАВЕЦ | 8.12 € | −0.8% | |
| КАШКАВАЛ ЮНДОЛА 350гр ИЗРЕЗКИ | 4.43 € | +0.5% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.