Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Как се движат цените на собствените продукти на БОГАТ БЕДЕН по официалните данни на КЗП. Това НЕ е сравнение на нива между веригите, а промяна вътре във веригата. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Кои стоки във веригата се движат най-много в този период: първо поскъпналите, после поевтинелите, а тези без промяна най-накрая; кликни върху заглавие на колона, за да подредиш по друго. Категория влиза само с поне 3 сравними продукта в тази верига, затова силно мръднал единичен артикул може да го има в списъка отдолу, но не и тук.
| Категория | Промяна | От базата |
|---|---|---|
| Бира | +0.30% | +0.30% |
| Слънчогледово олио | +0.29% | +0.29% |
| Минерална вода | +0.17% | +0.17% |
| Мляно кафе | −2.57% | −2.57% |
| Кафе на зърна | −1.05% | −1.05% |
| Хляб бял | 0.00% | 0.00% |
| Кашкавал (пита, насипен) | 0.00% | 0.00% |
| Кашкавал (пакетиран) | 0.00% | 0.00% |
| Краве масло | 0.00% | 0.00% |
| Извара (пакетирана) | 0.00% | 0.00% |
| Хляб „Добруджа" | 0.00% | 0.00% |
| Кренвирши и наденици (насипни) | 0.00% | 0.00% |
| Кренвирши и наденици (пакетирани) | 0.00% | 0.00% |
| Салами и колбаси | 0.00% | 0.00% |
| Скумрия | 0.00% | 0.00% |
| Хляб пълнозърнест / ръжен | 0.00% | 0.00% |
| Боб | 0.00% | 0.00% |
| Ориз | 0.00% | 0.00% |
| Макарони | 0.00% | 0.00% |
| Спагети | 0.00% | 0.00% |
| Сол | 0.00% | 0.00% |
| Хляб типов | 0.00% | 0.00% |
| Брашно тип 500 | 0.00% | 0.00% |
| Консервиран боб | 0.00% | 0.00% |
| Консервиран грах | 0.00% | 0.00% |
| Консервирани домати | 0.00% | 0.00% |
| Лютеница | 0.00% | 0.00% |
| Кори за баница | 0.00% | 0.00% |
| Прясно мляко | 0.00% | 0.00% |
| Маслини | 0.00% | 0.00% |
| Бебешки каши | 0.00% | 0.00% |
| Бебешки пюрета | 0.00% | 0.00% |
| Адаптирано мляко | 0.00% | 0.00% |
| Бисквити | 0.00% | 0.00% |
| Кроасани и вафли | 0.00% | 0.00% |
| Баници и тестени закуски | 0.00% | 0.00% |
| Шоколад | 0.00% | 0.00% |
| Кисело мляко | 0.00% | 0.00% |
| Чай | 0.00% | 0.00% |
| Бяло вино | 0.00% | 0.00% |
| Червено вино | 0.00% | 0.00% |
| Ракия и спиртни напитки | 0.00% | 0.00% |
| Цигари | 0.00% | 0.00% |
| Препарат за съдове | 0.00% | 0.00% |
| Сирене (насипно, голяма разфасовка) | 0.00% | 0.00% |
| Четка за зъби | 0.00% | 0.00% |
| Паста за зъби | 0.00% | 0.00% |
| Шампоан | 0.00% | 0.00% |
| Сапун | 0.00% | 0.00% |
| Мокри кърпи | 0.00% | 0.00% |
| Тоалетна хартия | 0.00% | 0.00% |
| Сирене (пакетирано) | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| НОВА БРАЗИЛИЯ 0.200 ГОЛД ЕСПРЕСО | 3.29 € | −12.2% | |
| НОВА БРАЗИЛИЯ 0.200 МЛЯНО | 3.29 € | −12.2% | |
| НОВА БРАЗИЛИЯ 0.200 ДЖЕЗВЕ | 3.29 € | −12.2% | |
| НОВА БРАЗИЛИЯ 1КГ/0.900 ЗЪРНА | 15.99 € | −9.1% | |
| КРАСТАВИЦИ ГЪРЦИЯ КЛ 2 | 1.74 € | −5.8% | |
| МИН. ВОДА БЯЛАТА ВОДА 1.500 | 0.67 € | +2.6% | |
| БИРА ШУМЕНСКО 2.200 ОРИГИНАЛ | 1.81 € | +2.4% | |
| КИММИ ОЛИО 1Л | 2.01 € | +1.0% | |
| ОЛИО ДИАНА 1л | 2.01 € | +1.0% | |
| ЗАХАР ГО 1кг ХАРТИЕН ПЛИК | 0.98 € | +0.7% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.