БОГАТ БЕДЕН

Как се движат цените на собствените продукти на БОГАТ БЕДЕН по официалните данни на КЗП. Това НЕ е сравнение на нива между веригите, а промяна вътре във веригата. Към общия индекс.

ДниСедмициМесеци
Седмица 17 авг - 23 авгпредварително
−0.03%
спрямо предната седмица · 1 411 продукта
Ниво на индекса
100.0
база 100 = 10 авг - 16 авг · от базата: −0.03%
В промоция: 10.9% от продукто-дните
10 магазина · подала цени в 15 от последните 15 дни

Дневен индекс

Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.

По категории

Кои стоки във веригата се движат най-много в този период: първо поскъпналите, после поевтинелите, а тези без промяна най-накрая; кликни върху заглавие на колона, за да подредиш по друго. Категория влиза само с поне 3 сравними продукта в тази верига, затова силно мръднал единичен артикул може да го има в списъка отдолу, но не и тук.

КатегорияПромянаОт базатаПродукти
Бира +0.30% +0.30% 8
Слънчогледово олио +0.29% +0.29% 7
Минерална вода +0.17% +0.17% 15
Мляно кафе −2.57% −2.57% 15
Кафе на зърна −1.05% −1.05% 9
Хляб бял 0.00% 0.00% 15
Кашкавал (пита, насипен) 0.00% 0.00% 7
Кашкавал (пакетиран) 0.00% 0.00% 28
Краве масло 0.00% 0.00% 14
Извара (пакетирана) 0.00% 0.00% 3
Хляб „Добруджа" 0.00% 0.00% 6
Кренвирши и наденици (насипни) 0.00% 0.00% 7
Кренвирши и наденици (пакетирани) 0.00% 0.00% 46
Салами и колбаси 0.00% 0.00% 40
Скумрия 0.00% 0.00% 3
Хляб пълнозърнест / ръжен 0.00% 0.00% 10
Боб 0.00% 0.00% 4
Ориз 0.00% 0.00% 7
Макарони 0.00% 0.00% 19
Спагети 0.00% 0.00% 7
Сол 0.00% 0.00% 3
Хляб типов 0.00% 0.00% 10
Брашно тип 500 0.00% 0.00% 4
Консервиран боб 0.00% 0.00% 13
Консервиран грах 0.00% 0.00% 11
Консервирани домати 0.00% 0.00% 18
Лютеница 0.00% 0.00% 8
Кори за баница 0.00% 0.00% 8
Прясно мляко 0.00% 0.00% 8
Маслини 0.00% 0.00% 22
Бебешки каши 0.00% 0.00% 22
Бебешки пюрета 0.00% 0.00% 45
Адаптирано мляко 0.00% 0.00% 10
Бисквити 0.00% 0.00% 28
Кроасани и вафли 0.00% 0.00% 40
Баници и тестени закуски 0.00% 0.00% 9
Шоколад 0.00% 0.00% 55
Кисело мляко 0.00% 0.00% 20
Чай 0.00% 0.00% 60
Бяло вино 0.00% 0.00% 52
Червено вино 0.00% 0.00% 85
Ракия и спиртни напитки 0.00% 0.00% 24
Цигари 0.00% 0.00% 22
Препарат за съдове 0.00% 0.00% 41
Сирене (насипно, голяма разфасовка) 0.00% 0.00% 15
Четка за зъби 0.00% 0.00% 11
Паста за зъби 0.00% 0.00% 113
Шампоан 0.00% 0.00% 177
Сапун 0.00% 0.00% 104
Мокри кърпи 0.00% 0.00% 23
Тоалетна хартия 0.00% 0.00% 12
Сирене (пакетирано) 0.00% 0.00% 30

Продукти с най-голямо движение

Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.

ПродуктЦенаПромянаЦена
НОВА БРАЗИЛИЯ 0.200 ГОЛД ЕСПРЕСО 3.29 € −12.2%
НОВА БРАЗИЛИЯ 0.200 МЛЯНО 3.29 € −12.2%
НОВА БРАЗИЛИЯ 0.200 ДЖЕЗВЕ 3.29 € −12.2%
НОВА БРАЗИЛИЯ 1КГ/0.900 ЗЪРНА 15.99 € −9.1%
КРАСТАВИЦИ ГЪРЦИЯ КЛ 2 1.74 € −5.8%
МИН. ВОДА БЯЛАТА ВОДА 1.500 0.67 € +2.6%
БИРА ШУМЕНСКО 2.200 ОРИГИНАЛ 1.81 € +2.4%
КИММИ ОЛИО 1Л 2.01 € +1.0%
ОЛИО ДИАНА 1л 2.01 € +1.0%
ЗАХАР ГО 1кг ХАРТИЕН ПЛИК 0.98 € +0.7%

Как се смята

Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.

Scan