Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Индекс на цените за категория „Лимони" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Как се движи тази категория във всяка верига поотделно.
| Верига | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| Макс | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| ЛИМОН | 3.00 € | −19.2% | |
| ЛИМОНИ/КГ | 3.05 € | −12.9% | |
| ЛИМОНИ КЛАС I ПРОИЗХОД ЮАР | 1.72 € | −12.6% | |
| ЛИМОНИ КЛАС I ПРОИЗХОД ЮАР | 1.72 € | −12.6% | |
| Лимони | 1.84 € | −10.9% | |
| ЛИМОНИ КГ | 1.89 € | −9.6% | |
| Лимони Фреш кг. | 2.18 € | −9.4% | |
| Лимони - 1 кг | 2.29 € | −8.6% | |
| ЛИМОН/Аржентина кл 1/ | 2.99 € | −6.7% | |
| ЛИМОНИ КГ / АРЖЕНТИНА/ КЛАС 1 | 2.34 € | −6.3% | |
| ЛИМОН /ЮАР/ | 2.21 € | −5.4% | |
| ЛИМОНИ КГ | 2.44 € | −5.1% | |
| ЛИМОН - АРЖЕНТИНА КЛАС 1 | 1.88 € | −4.7% | |
| ЛИМОНИ | 3.50 € | −2.8% | |
| Лимони-Аржентина | 2.82 € | −2.4% | |
| ЛИМОНИ АРЖЕНТИНА | 2.19 € | −2.2% | |
| ЛИМОНИ | 2.45 € | −2.0% | |
| лимони мрежа кг | 2.52 € | +1.3% | |
| лимони кг | 2.52 € | +1.3% | |
| ЛИМОНИ КГ | 3.16 € | −1.2% | |
| ЛИМОНИ ЛАЙМ | 5.70 € | −0.7% | |
| ЛИМОН КГ | 1.99 € | −0.7% | |
| ЛИМОН КГ | 1.99 € | −0.7% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.