Хигиена и домакинство

Индекс на цените за група „Хигиена и домакинство" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.

ДниСедмициМесеци
Хляб и тестени Мляко и млечни Месо и колбаси Риба Яйца Основни храни Консерви и лютеница Плодове и зеленчуци Бебешки храни Сладки, кафе и чай Вода, бира, вино, ракия Цигари Хигиена и домакинство Лекарства
Седмица 17 авг - 23 авгпредварително
+0.02%
спрямо предната седмица · 14 357 продукта в 76 вериги
Ниво на индекса
100.0
база 100 = 10 авг - 16 авг · от базата: +0.02%
В промоция: 12.6% от продукто-дните

Дневен индекс

Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.

По вериги

Как се движи тази група във всяка верига поотделно.

ВеригаПромянаОт базатаПродуктиТренд по дни
Наблизо +0.74% +0.74% 30
МИНИМАРТ +0.59% +0.59% 52
АПТЕКИ САЛВИЯ +0.38% +0.38% 12
T Market +0.34% +0.34% 105
Zlatna Ribka +0.22% +0.22% 591
ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ +0.18% +0.17% 111
KAM +0.14% +0.14% 45
Пламко +0.12% +0.12% 288
АБСОЛЮТ + +0.10% +0.10% 304
СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ +0.07% +0.07% 56
Магазини Браво +0.05% +0.05% 144
Метро България +0.05% +0.05% 394
МИКРИТЕ +0.01% +0.01% 172
Аптека Асклепий +0.01% +0.01% 408
ЖИЗЕЛ +0.01% +0.01% 242
ВИС ВИТАЛИС +0.01% +0.01% 245
ФРЕШ МАРКЕТ +0.01% 0.00% 214
ТАРИТА −0.62% −0.62% 8
Бойчо Огнянов 1 ЕООД −0.19% −0.19% 82
ДМ България −0.10% −0.10% 700
Лидл България −0.08% −0.08% 73
Кауфланд България −0.04% −0.04% 744
МАНОЛОВА −0.02% −0.02% 164
СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ −0.01% −0.01% 362
СИБИЕС МАРКЕТ −0.01% −0.01% 313
ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ −0.01% 0.00% 470
КОМЕ СВА 0.00% 0.00% 212
ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ 0.00% 0.00% 28
БОЛЕРО 0.00% 0.00% 14
БОГАТ БЕДЕН 0.00% 0.00% 481
ТЕРАМАРКЕТ 0.00% 0.00% 14
РТ Маркет 0.00% 0.00% 74
ПАЦОНИ 0.00% 0.00% 341
Магазини ДАР 0.00% 0.00% 352
DS HOME 0.00% 0.00% 9
BulMag 0.00% 0.00% 283
Вилтон 0.00% 0.00% 18
Mr.Bricolage 0.00% 0.00% 9
HIT-MAX 0.00% 0.00% 745
Travel FREE 0.00% 0.00% 9
JUMBO 0.00% 0.00% 27
DOUGLAS 0.00% 0.00% 266
БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ 0.00% 0.00% 192
МАГАЗИНИ БИЛЯНА 0.00% 0.00% 148
УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН 0.00% 0.00% 17
Lilly Drogerie 0.00% 0.00% 630
НОЛЕВ 0.00% 0.00% 17
Макс 0.00% 0.00% 247
БОЛЕРО ВИП 0.00% 0.00% 14
МАГАЗИН ОМЕГА 0.00% 0.00% 19
ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) 0.00% 0.00% 78
DUTY FREE SHOP 0.00% 0.00% 99
Бурлекс (ЦБА ЕАД) 0.00% 0.00% 441
Виа Тракия 0.00% 0.00% 13
МАГ Италия 0.00% 0.00% 205
Чери Маркет 0.00% 0.00% 113
Хипермаркет Жанет 0.00% 0.00% 541
EDEA 0.00% 0.00% 179
ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД 0.00% 0.00% 11
Валди 0.00% 0.00% 490
eBag 0.00% 0.00% 176
ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) 0.00% 0.00% 634
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 0.00% 0.00% 241
Дюфри София 0.00% 0.00% 138
СТИВИ 0.00% 0.00% 135
ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) 0.00% 0.00% 316

Категории в групата

КатегорияПромянаОт базатаПродуктиВеригиТренд по дни
Препарат за съдове +0.05% +0.05% 743 56
Сапун +0.03% +0.03% 2 174 70
Шампоан +0.02% +0.02% 4 057 69
Четка за зъби +0.01% +0.01% 1 062 68
Мокри кърпи +0.01% +0.01% 1 779 70
Паста за зъби +0.01% 0.00% 4 191 68
Тоалетна хартия −0.01% −0.01% 351 47

Как се смята

Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.

Scan