Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Индекс на цените за група „Хигиена и домакинство" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Как се движи тази група във всяка верига поотделно.
| Верига | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| Наблизо | +0.74% | +0.74% | |
| МИНИМАРТ | +0.59% | +0.59% | |
| АПТЕКИ САЛВИЯ | +0.38% | +0.38% | |
| T Market | +0.34% | +0.34% | |
| Zlatna Ribka | +0.22% | +0.22% | |
| ВЕРИГА МАГАЗИНИ ЕКО АСОРТИ | +0.18% | +0.17% | |
| KAM | +0.14% | +0.14% | |
| Пламко | +0.12% | +0.12% | |
| АБСОЛЮТ + | +0.10% | +0.10% | |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | +0.07% | +0.07% | |
| Магазини Браво | +0.05% | +0.05% | |
| Метро България | +0.05% | +0.05% | |
| МИКРИТЕ | +0.01% | +0.01% | |
| Аптека Асклепий | +0.01% | +0.01% | |
| ЖИЗЕЛ | +0.01% | +0.01% | |
| ВИС ВИТАЛИС | +0.01% | +0.01% | |
| ФРЕШ МАРКЕТ | +0.01% | 0.00% | |
| ТАРИТА | −0.62% | −0.62% | |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | −0.19% | −0.19% | |
| ДМ България | −0.10% | −0.10% | |
| Лидл България | −0.08% | −0.08% | |
| Кауфланд България | −0.04% | −0.04% | |
| МАНОЛОВА | −0.02% | −0.02% | |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | −0.01% | −0.01% | |
| СИБИЕС МАРКЕТ | −0.01% | −0.01% | |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | −0.01% | 0.00% | |
| КОМЕ СВА | 0.00% | 0.00% | |
| ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ | 0.00% | 0.00% | |
| БОЛЕРО | 0.00% | 0.00% | |
| БОГАТ БЕДЕН | 0.00% | 0.00% | |
| ТЕРАМАРКЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| РТ Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| ПАЦОНИ | 0.00% | 0.00% | |
| Магазини ДАР | 0.00% | 0.00% | |
| DS HOME | 0.00% | 0.00% | |
| BulMag | 0.00% | 0.00% | |
| Вилтон | 0.00% | 0.00% | |
| Mr.Bricolage | 0.00% | 0.00% | |
| HIT-MAX | 0.00% | 0.00% | |
| Travel FREE | 0.00% | 0.00% | |
| JUMBO | 0.00% | 0.00% | |
| DOUGLAS | 0.00% | 0.00% | |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 0.00% | 0.00% | |
| УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН | 0.00% | 0.00% | |
| Lilly Drogerie | 0.00% | 0.00% | |
| НОЛЕВ | 0.00% | 0.00% | |
| Макс | 0.00% | 0.00% | |
| БОЛЕРО ВИП | 0.00% | 0.00% | |
| МАГАЗИН ОМЕГА | 0.00% | 0.00% | |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 0.00% | 0.00% | |
| DUTY FREE SHOP | 0.00% | 0.00% | |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 0.00% | 0.00% | |
| Виа Тракия | 0.00% | 0.00% | |
| МАГ Италия | 0.00% | 0.00% | |
| Чери Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| Хипермаркет Жанет | 0.00% | 0.00% | |
| EDEA | 0.00% | 0.00% | |
| ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 0.00% | 0.00% | |
| Валди | 0.00% | 0.00% | |
| eBag | 0.00% | 0.00% | |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 0.00% | 0.00% | |
| Дюфри София | 0.00% | 0.00% | |
| СТИВИ | 0.00% | 0.00% | |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 0.00% | 0.00% |
| Категория | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| Препарат за съдове | +0.05% | +0.05% | |
| Сапун | +0.03% | +0.03% | |
| Шампоан | +0.02% | +0.02% | |
| Четка за зъби | +0.01% | +0.01% | |
| Мокри кърпи | +0.01% | +0.01% | |
| Паста за зъби | +0.01% | 0.00% | |
| Тоалетна хартия | −0.01% | −0.01% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.