Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Индекс на цените за категория „Телешки шол" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Как се движи тази категория във всяка верига поотделно.
| Верига | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| Телешки Шол от Beef Meat Velingrad - 1 кг | 19.49 € | +2.5% |
| Продукт | Средна цена |
|---|---|
| *Телешки шол Охладен МС България | 17.37 € |
| 269 ТЕЛЕШКИ ШОЛ | 14.82 € |
| МЕСОКОМБИНАТ СВИЩОВ ТЕЛЕШКИ ШОЛ | 15.69 € |
| МЕТИКА ТЕЛЕШКИ ШОЛ /КГ | 19.94 € |
| Телешки шол | 10.74 € |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ЕКСТРА,ОХЛАДЕН | 17.28 € |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ КГ | 12.22 € |
| Телешки шол МОНИ МЕС | 16.59 € |
| Телешки Шол от Beef Meat Velingrad - 1 кг | 19.49 € |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ОХЛ ЩАНД КГ* | 16.36 € |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ОХЛ ЩАНД КГ* | 16.36 € |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ОХЛ ЩАНД КГ* | 16.36 € |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ОХЛ ЩАНД КГ* | 16.36 € |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ПЕПИ КОМЕРС | 20.40 € |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ПЕПИ КОМЕРС /Кг/ | 12.27 € |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ ПРОИЗХОД БЪЛГАРИЯ ЩАНД КГ | 16.57 € |
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ СЪХРН. ДО 0/4C | 17.99 € |
| Телешко месо шол 1кг. | 11.25 € |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ПЕПИ КОМЕРС ДАР, ПР-Д БЪЛГАРИЯ | 16.36 € |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ОХЛАДЕН | 19.17 € |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ПР-Д БЪЛГАРИЯ БМВ | 18.58 € |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ПР-Д БЪЛГАРИЯ ОЛИВИЯ | 16.29 € |
| ШОЛ ТЕЛЕШКИ ФЕРМАТЪ ПРОИЗХОД БЪЛГАРИЯ | 19.39 € |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.