Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Как се движат цените на собствените продукти на Пламко по официалните данни на КЗП. Това НЕ е сравнение на нива между веригите, а промяна вътре във веригата. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Кои стоки във веригата се движат най-много в този период: първо поскъпналите, после поевтинелите, а тези без промяна най-накрая; кликни върху заглавие на колона, за да подредиш по друго. Категория влиза само с поне 3 сравними продукта в тази верига, затова силно мръднал единичен артикул може да го има в списъка отдолу, но не и тук.
| Категория | Промяна | От базата |
|---|---|---|
| Сирене (насипно, голяма разфасовка) | +0.82% | +0.82% |
| Препарат за съдове | +0.61% | +0.61% |
| Кашкавал (пакетиран) | +0.39% | +0.39% |
| Мокри кърпи | +0.17% | +0.17% |
| Кренвирши и наденици (пакетирани) | +0.03% | +0.03% |
| Хляб бял | 0.00% | 0.00% |
| Краве масло | 0.00% | 0.00% |
| Пилешки бутчета | 0.00% | 0.00% |
| Кренвирши и наденици (насипни) | 0.00% | 0.00% |
| Салами и колбаси | 0.00% | 0.00% |
| Скумрия | 0.00% | 0.00% |
| Леща | 0.00% | 0.00% |
| Макарони | 0.00% | 0.00% |
| Захар | 0.00% | 0.00% |
| Хляб типов | 0.00% | 0.00% |
| Брашно тип 500 | 0.00% | 0.00% |
| Слънчогледово олио | 0.00% | 0.00% |
| Винен оцет | 0.00% | 0.00% |
| Ябълков оцет | 0.00% | 0.00% |
| Консервиран боб | 0.00% | 0.00% |
| Консервиран грах | 0.00% | 0.00% |
| Консервирани домати | 0.00% | 0.00% |
| Лютеница | 0.00% | 0.00% |
| Кори за баница | 0.00% | 0.00% |
| Прясно мляко | 0.00% | 0.00% |
| Маслини | 0.00% | 0.00% |
| Бебешки каши | 0.00% | 0.00% |
| Бебешки пюрета | 0.00% | 0.00% |
| Адаптирано мляко | 0.00% | 0.00% |
| Бисквити | 0.00% | 0.00% |
| Кроасани и вафли | 0.00% | 0.00% |
| Шоколад | 0.00% | 0.00% |
| Кисело мляко | 0.00% | 0.00% |
| Мляно кафе | 0.00% | 0.00% |
| Кафе на зърна | 0.00% | 0.00% |
| Чай | 0.00% | 0.00% |
| Бира | 0.00% | 0.00% |
| Бяло вино | 0.00% | 0.00% |
| Червено вино | 0.00% | 0.00% |
| Ракия и спиртни напитки | 0.00% | 0.00% |
| Цигари | 0.00% | 0.00% |
| Четка за зъби | 0.00% | 0.00% |
| Паста за зъби | 0.00% | 0.00% |
| Шампоан | 0.00% | 0.00% |
| Сапун | 0.00% | 0.00% |
| Тоалетна хартия | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| МОРКОВ/ТУРЦИЯ кл 1/ | 1.06 € | −24.0% | |
| ЛИМОН/Аржентина кл 1/ | 2.99 € | −6.7% | |
| МОКРИ КЪРПИ БЕБЕЛАН 80БР КАПАК | 2.29 € | +5.9% | |
| В. МЕДИКС 500МЛ ЯБЪЛКА | 0.73 € | +4.3% | |
| В. МЕДИКС 500МЛ ЛИМОН | 0.73 € | +4.3% | |
| В. МЕДИКС 500МЛ ЛИЛАВО ЛЮЛЯК | 0.73 € | +4.3% | |
| В. МЕДИКС 500МЛ БЯЛО ОРХИДЕЯ | 0.73 € | +4.3% | |
| В. МЕДИКС 800МЛ ПОМПА ЗЕЛЕН | 2.29 € | +2.7% | |
| В. МЕДИКС 800МЛ ПОМПА БЯЛ | 2.29 € | +2.7% | |
| СИРЕНЕ КРАВЕ ПОПОВО- КЕЯ | 5.76 € | +2.5% | |
| КАШКАВАЛ СЕМЕРДЖИЕВО 200ГР КРАВЕ МЛЯКО | 2.95 € | +2.4% | |
| СОЛ СИВЕС 1 КГ. | 0.47 € | +2.2% | |
| СИРЕНЕ КЛЕМЕНТИНА КУТ | 6.77 € | +1.9% | |
| В. МЕДИКС 415МЛ ПАУЪР ГЕЛ ЛИМОН | 0.95 € | +1.4% | |
| В. МЕДИКС 415МЛ ПАУЪР ГЕЛ НАР | 0.95 € | +1.4% | |
| В. МЕДИКС 415МЛ ПАУЪР БАЛСАМ ВИДОВЕ | 0.95 € | +1.4% | |
| В. МЕДИКС 415МЛ ПАУЪР ГЕЛ ЯБЪЛКА | 0.95 € | +1.4% | |
| В. НОВЕКС | 0.93 € | +1.3% | |
| БОЧКО ПРЕПАРАТ ЗА БЕБЕШКИ СЪДОВЕ | 1.76 € | +1.1% | |
| ЛИОНСКА НАДЕНИЦА ЛЕКИ 400гр ВАКУМ | 3.60 € | +0.8% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.