Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Индекс на цените за категория „Захар" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предния месец. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Как се движи тази категория във всяка верига поотделно.
| Верига | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | +8.70% | +8.69% | |
| Магазини Браво | +5.10% | +5.10% | |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | +4.76% | +4.76% | |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | +4.61% | +4.61% | |
| ЖИЗЕЛ | +3.25% | +3.25% | |
| СИБИЕС МАРКЕТ | +2.58% | +2.58% | |
| Наблизо | +2.22% | +2.22% | |
| АБСОЛЮТ + | +1.76% | +1.76% | |
| ПАЦОНИ | +1.31% | +1.31% | |
| ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ | +1.13% | +1.13% | |
| Макс | +1.05% | +1.05% | |
| Финес | +0.84% | +0.84% | |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | +0.20% | +0.20% | |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | +0.20% | +0.20% | |
| Лидл България | −3.75% | −3.75% | |
| EDEA | −1.63% | −1.63% | |
| КОМЕ СВА | 0.00% | 0.00% | |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| РТ Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| Магазини ДАР | 0.00% | 0.00% | |
| BulMag | 0.00% | 0.00% | |
| HIT-MAX | 0.00% | 0.00% | |
| Кауфланд България | 0.00% | 0.00% | |
| УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | 0.00% | 0.00% | |
| Виа Тракия | 0.00% | 0.00% | |
| Хипермаркет Жанет | 0.00% | 0.00% | |
| Валди | 0.00% | 0.00% | |
| МИКРИТЕ | 0.00% | 0.00% | |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| ЗАХАР БУРГАСПАК 1 кг | 0.90 € | +19.2% | |
| ЗАХАР ФИОРЕ 1кг | 0.83 € | +18.5% | |
| ЗАХАР АКЦЕНТ 1КГ | 1.06 € | +15.2% | |
| Захар Фамилекс 1кг. | 1.05 € | +14.1% | |
| Сладея захар 1кг пакет /10 | 1.21 € | +12.2% | |
| ЗАХАР FIORRE 1КГ | 0.93 € | +10.4% | |
| ЗАХАР КЛИО 1КГ /11078 / 10494 / 18639 / 18636 | 1.13 € | +10.2% | |
| ЗАХАР 1КГ."ГОРНА ОРЯХОВИЦА" | 1.05 € | +9.7% | |
| ЗАХАР ВКУСНО 1КГ | 1.08 € | +9.1% | |
| ЗАХАР 1КГ. "НАСЛАДА" | 0.92 € | +8.8% | |
| ЗАХАР ГО 1кг ХАРТИЕН ПЛИК | 1.07 € | +8.1% | |
| ЗАХАР СЛАДЕЯ 1 кг. | 0.95 € | +8.0% | |
| ЗАХАР ИСТ 90 1 КГ | 1.07 € | +8.0% | |
| ЗАХАР 1КГ. "КЛИО" | 0.89 € | +7.6% | |
| ЗАХАР МИТЕКС 1 КГ | 0.96 € | +7.5% | |
| Zahira Захар | 0.95 € | −6.9% | |
| ЗАХАР СЛАДЕЯ 1КГ | 1.28 € | +7.3% | |
| ЗАХАР ФИОРЕ 1КГ | 0.96 € | +6.7% | |
| БЯЛА ЗАХАР АВГУСТА 1кг | 1.32 € | +5.9% | |
| ЗАХАР СЛАДЕЯ 1кг. | 1.32 € | +5.9% | |
| ЗАХАР 1 КГ. | 1.00 € | +5.3% | |
| ЗАХАР СЛАДЕЯ 1кг. | 1.22 € | +5.2% | |
| Клио Захар 1кг | 0.88 € | +5.2% | |
| ЗАХАР 1 КГ КУЛЧЕВИ | 0.94 € | +5.1% | |
| ЗАХАР ЗАХИРА 1КГ | 0.94 € | −4.2% | |
| Захар | 0.86 € | −4.2% | |
| ЗАХАР ФИОРЕ 1КГ | 1.04 € | +4.3% | |
| ЗАХАР КЛИО 1кг. | 1.06 € | +3.8% | |
| ЗАХАР СЛАДЕЯ 1кг. | 1.30 € | +3.7% | |
| ЗАХАР 1кг ПАКЕТ х10бр | 0.85 € | +3.7% |
Точно сега в брошурите на веригите има 90 оферти за захар. Най-ниската цена в каталога на Savly е 0.75 € (Метро).
Най-евтиното предложение в каталога на Savly е Захар 1 Кг Захира Кристал Пакет за 0.75 € в Метро. Цените се обновяват всеки ден.
За месец септември 2026 индексът в категория „Захар“ е +1.30% по официалните данни на КЗП, смятан от 53 вериги.
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.