Мляко и млечни

Индекс на цените за група „Мляко и млечни" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предния месец. Към общия индекс.

ДниСедмициМесеци
Хляб и тестени Мляко и млечни Месо и колбаси Риба Яйца Основни храни Консерви и лютеница Плодове и зеленчуци Бебешки храни Сладки, кафе и чай Вода, бира, вино, ракия Цигари Хигиена и домакинство Лекарства
Месец септември 2026
−0.27%
спрямо предния месец · 6 336 продукта в 55 вериги
Ниво на индекса
99.7
база 100 = август 2026 · от базата: −0.27%
В промоция: 7.7% от продукто-дните

Дневен индекс

Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.

По вериги

Как се движи тази група във всяка верига поотделно.

септември 2026 · спрямо предния месец
ВеригаПромянаОт базатаПродуктиТренд по дни
Супермаркети Славекс +1.44% +1.44% 8
АВАНТИ +1.25% +1.25% 21
ТАРИТА +1.24% +1.24% 18
ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ +0.66% +0.66% 32
МИКРИТЕ +0.63% +0.63% 105
Вилтон +0.51% +0.51% 18
БОЛЕРО +0.51% +0.51% 9
БОЛЕРО ВИП +0.51% +0.51% 9
СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА +0.38% +0.38% 17
ЖИЗЕЛ +0.28% +0.28% 99
СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ +0.22% +0.22% 81
ПАЦОНИ +0.21% +0.20% 149
БОГАТ БЕДЕН +0.20% +0.20% 126
СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ +0.20% +0.20% 240
T Market +0.18% +0.18% 145
Бойчо Огнянов 1 ЕООД +0.18% +0.17% 149
Магазини Браво +0.17% +0.17% 131
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 +0.16% +0.16% 135
КОМЕ СВА +0.15% +0.15% 132
Лидл България +0.13% +0.13% 114
ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) +0.13% +0.13% 83
Наблизо +0.11% +0.11% 69
Макс +0.09% +0.09% 252
ФРЕШ МАРКЕТ +0.07% +0.06% 111
СТИВИ +0.05% +0.05% 51
Кауфланд България +0.05% +0.05% 339
СИБИЕС МАРКЕТ +0.05% +0.05% 218
АБСОЛЮТ + +0.04% +0.04% 309
Финес +0.03% +0.03% 60
Чери Маркет +0.03% +0.03% 81
МИНИМАРТ −6.09% −6.09% 134
Метро България −1.76% −1.76% 182
ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) −1.65% −1.65% 297
ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) −1.43% −1.42% 222
eBag −0.64% −0.64% 173
BulMag −0.37% −0.37% 95
Магазини ДАР −0.24% −0.24% 251
EDEA −0.14% −0.14% 160
КУЛЧЕВИ −0.10% −0.10% 11
HIT-MAX −0.09% −0.08% 414
ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ 0.00% 0.00% 341
РТ Маркет 0.00% 0.00% 53
БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ 0.00% 0.00% 97
МАГАЗИНИ БИЛЯНА 0.00% 0.00% 59
УДОБНИЯ 2+2 МАГАЗИН 0.00% 0.00% 18
НОЛЕВ 0.00% 0.00% 51
Бурлекс (ЦБА ЕАД) 0.00% 0.00% 122
KAM 0.00% 0.00% 42
Хипермаркет Жанет 0.00% 0.00% 147
Валди 0.00% 0.00% 122
Дюфри София 0.00% 0.00% 12

Категории в групата

септември 2026 · спрямо предния месец
КатегорияПромянаОт базатаПродуктиВеригиТренд по дни
Извара (насипна) +0.28% +0.28% 57 33
Кашкавал (пита, насипен) +0.15% +0.15% 323 38
Сирене (насипно, голяма разфасовка) +0.05% +0.05% 453 42
Краве масло −0.44% −0.44% 793 52
Кисело мляко −0.43% −0.43% 1 329 53
Сирене (пакетирано) −0.33% −0.33% 1 390 55
Извара (пакетирана) −0.22% −0.22% 170 49
Прясно мляко −0.22% −0.22% 517 51
Кашкавал (пакетиран) −0.19% −0.19% 1 304 53

Как се смята

Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.

📱 Приложението може много повече. Безплатно за всеки, който го свали сега. 📱 Приложението може много повече. Безплатно за всеки, който го свали сега. App Store Google Play
Scan