Мляко и млечни

Индекс на цените за група „Мляко и млечни" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предния ден. Към общия индекс.

ДниСедмициМесеци
Хляб и тестени Мляко и млечни Месо и колбаси Риба Яйца Основни храни Консерви и лютеница Плодове и зеленчуци Бебешки храни Сладки, кафе и чай Вода, бира, вино, ракия Цигари Хигиена и домакинство Лекарства
Ден 22 авг
0.00%
спрямо предния ден · 6 040 продукта в 56 вериги
Ниво на индекса
100.0
база 100 = 8 авг · от базата: +0.05%
В промоция: 10.6% от продукто-дните

Дневен индекс

По вериги

Как се движи тази група във всяка верига поотделно.

ВеригаПромянаОт базатаПродуктиТренд по дни
ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ +0.88% +1.13% 32
EDEA −0.24% −0.26% 160
ТАРИТА −0.22% −0.22% 18
ЖИЗЕЛ −0.07% +0.46% 99
КОМЕ СВА 0.00% 0.00% 133
Пламко 0.00% +0.41% 35
ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ 0.00% 0.00% 341
БОЛЕРО 0.00% +7.38% 9
АБСОЛЮТ + 0.00% 0.00% 308
АВАНТИ 0.00% 0.00% 21
БОГАТ БЕДЕН 0.00% 0.00% 126
Бойчо Огнянов 1 ЕООД 0.00% +0.09% 149
ТЕРАМАРКЕТ 0.00% 0.00% 16
РТ Маркет 0.00% 0.00% 57
ПАЦОНИ 0.00% +0.05% 149
Магазини ДАР 0.00% +0.01% 251
Метро България 0.00% 0.00% 186
Магазини Браво 0.00% +0.17% 132
СИБИЕС МАРКЕТ 0.00% −0.01% 218
Финес 0.00% +0.12% 60
BulMag 0.00% +0.03% 98
Супермаркети Славекс 0.00% 0.00% 8
Вилтон 0.00% 0.00% 18
HIT-MAX 0.00% −0.01% 414
Лидл България 0.00% +0.28% 102
Кауфланд България 0.00% 0.00% 338
T Market 0.00% 0.00% 158
БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ 0.00% 0.00% 97
МАГАЗИНИ БИЛЯНА 0.00% 0.00% 59
СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ 0.00% −0.55% 82
Наблизо 0.00% 0.00% 69
НОЛЕВ 0.00% 0.00% 51
Макс 0.00% 0.00% 252
БОЛЕРО ВИП 0.00% +7.38% 9
МАГАЗИН ОМЕГА 0.00% 0.00% 31
ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) 0.00% +0.09% 83
СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА 0.00% 0.00% 17
Бурлекс (ЦБА ЕАД) 0.00% 0.00% 125
KAM 0.00% 0.00% 42
КУЛЧЕВИ 0.00% 0.00% 11
Чери Маркет 0.00% −0.08% 81
ФРЕШ МАРКЕТ 0.00% 0.00% 111
Валди 0.00% 0.00% 122
МИКРИТЕ 0.00% +0.02% 105
eBag 0.00% +0.07% 175
ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) 0.00% 0.00% 297
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 0.00% 0.00% 135
Дюфри София 0.00% 0.00% 12
МИНИМАРТ 0.00% +0.17% 134
СТИВИ 0.00% 0.00% 52
ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) 0.00% 0.00% 226

Категории в групата

КатегорияПромянаОт базатаПродуктиВеригиТренд по дни
Краве масло +0.03% 0.00% 738 53
Кашкавал (пакетиран) +0.02% +0.07% 1 267 53
Прясно мляко −0.05% +0.05% 499 51
Кисело мляко −0.04% −0.03% 1 263 53
Кашкавал (пита, насипен) −0.01% +0.07% 304 39
Сирене (насипно, голяма разфасовка) 0.00% +0.09% 438 43
Сирене (пакетирано) 0.00% +0.05% 1 313 55
Извара (насипна) 0.00% +1.09% 53 33
Извара (пакетирана) 0.00% +0.20% 165 49

Как се смята

Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.

Scan