Месо и колбаси

Индекс на цените за група „Месо и колбаси" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предния ден. Към общия индекс.

ДниСедмициМесеци
Хляб и тестени Мляко и млечни Месо и колбаси Риба Яйца Основни храни Консерви и лютеница Плодове и зеленчуци Бебешки храни Сладки, кафе и чай Вода, бира, вино, ракия Цигари Хигиена и домакинство Лекарства
Ден 22 авг
−0.01%
спрямо предния ден · 3 426 продукта в 53 вериги
Ниво на индекса
100.1
база 100 = 8 авг · от базата: +0.14%
В промоция: 13.1% от продукто-дните

Дневен индекс

По вериги

Как се движи тази група във всяка верига поотделно.

ВеригаПромянаОт базатаПродуктиТренд по дни
Валди +2.33% +2.33% 17
СТИВИ +2.24% +2.24% 22
Пламко +0.07% +0.07% 67
ТАРИТА −3.86% −2.23% 12
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 −0.58% −0.58% 140
ЖИЗЕЛ −0.05% +0.81% 95
EDEA −0.05% −0.15% 183
КОМЕ СВА 0.00% 0.00% 71
ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ 0.00% +0.02% 41
ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ 0.00% 0.00% 40
БОЛЕРО 0.00% 0.00% 14
АБСОЛЮТ + 0.00% +0.11% 94
БОГАТ БЕДЕН 0.00% 0.00% 105
Бойчо Огнянов 1 ЕООД 0.00% +0.09% 81
Б 2006 ЕООД 0.00% 0.00% 12
ТЕРАМАРКЕТ 0.00% 0.00% 16
РТ Маркет 0.00% 0.00% 36
ПАЦОНИ 0.00% +0.39% 153
Магазини ДАР 0.00% +0.11% 165
Метро България 0.00% 0.00% 287
Магазини Браво 0.00% 0.00% 28
СИБИЕС МАРКЕТ 0.00% +0.08% 186
Финес 0.00% −0.11% 62
BulMag 0.00% −0.53% 40
Супермаркети Славекс 0.00% 0.00% 10
Вилтон 0.00% 0.00% 15
HIT-MAX 0.00% 0.00% 62
Лидл България 0.00% −0.05% 134
Кауфланд България 0.00% 0.00% 160
T Market 0.00% +0.14% 100
БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ 0.00% 0.00% 71
МАГАЗИНИ БИЛЯНА 0.00% +0.07% 48
СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ 0.00% −0.14% 37
Наблизо 0.00% 0.00% 21
НОЛЕВ 0.00% 0.00% 34
Макс 0.00% 0.00% 152
БОЛЕРО ВИП 0.00% 0.00% 11
МАГАЗИН ОМЕГА 0.00% 0.00% 24
ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) 0.00% +0.07% 18
СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА 0.00% 0.00% 13
Бурлекс (ЦБА ЕАД) 0.00% 0.00% 85
KAM 0.00% 0.00% 25
КУЛЧЕВИ 0.00% 0.00% 12
ФРЕШ МАРКЕТ 0.00% +0.22% 31
МИКРИТЕ 0.00% +0.02% 40
eBag 0.00% +0.05% 111
ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) 0.00% +0.10% 121
МИНИМАРТ 0.00% +0.74% 24
ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) 0.00% +0.05% 90

Категории в групата

КатегорияПромянаОт базатаПродуктиВеригиТренд по дни
Свинско месо за готвене +0.19% +0.46% 52 38
Свински врат +0.04% +0.64% 144 45
Свинска плешка +0.03% −0.06% 78 41
Свински бут +0.02% +0.20% 75 42
Пилешко филе −0.06% −0.04% 90 44
Пилешки бутчета −0.05% +3.02% 90 44
Салами и колбаси −0.04% +0.04% 1 036 52
Кренвирши и наденици (пакетирани) −0.01% +0.02% 1 338 45
Пиле цяло 0.00% −0.35% 78 38
Свинско бонфиле / шол 0.00% 0.00% 12 10
Телешки шол 0.00% +0.27% 18 15
Телешко за готвене 0.00% +0.26% 23 18
Кайма 0.00% +0.06% 57 32
Кренвирши и наденици (насипни) 0.00% −0.02% 335 43

Как се смята

Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.

Scan