Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Билла · категория Домати · код 38926417 · следен от 10 август 2026
Показани са последните 12 дни с данни. По-старите остават в дневния архив на Savly.
| Седмица | Средна цена | Промяна |
|---|---|---|
| 5 окт - 11 окт | 1.29 € | 0.0% |
| 21 сеп - 27 сеп | 1.29 € | 0.0% |
| 14 сеп - 20 сеп | 1.29 € | −4.9% |
| 31 авг - 6 сеп | 1.36 € | −8.9% |
| 24 авг - 30 авг | 1.49 € | 0.0% |
| 17 авг - 23 авг | 1.49 € | 0.0% |
| 10 авг - 16 авг | 1.49 € | – |
| Верига | Продукт |
|---|---|
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | ДОМАТИ КОНСЕРВНИ |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | ДОМАТИ КОНСЕРВНИ |
Съвпадението е по точно име, както го подава веригата. Различни вериги пишат едни и същи стоки по различен начин, затова списъкът не е пълен.