Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?EDEA · категория Кроасани и вафли · код 170722 · следен от 8 август 2026
Показани са последните 15 дни с данни. По-старите остават в дневния архив на Savly.
| Седмица | Средна цена | Промяна |
|---|---|---|
| 14 сеп - 20 сеп | 0.37 € | 0.0% |
| 7 сеп - 13 сеп | 0.37 € | 0.0% |
| 31 авг - 6 сеп | 0.37 € | −12.2% |
| 24 авг - 30 авг | 0.42 € | −14.0% |
| 17 авг - 23 авг | 0.49 € | 0.0% |
| 10 авг - 16 авг | 0.49 € | 0.0% |
| 3 авг - 9 авг | 0.49 € | – |
| Верига | Продукт |
|---|---|
| ABC MARKET | КРОАСАН 22 КАРАТА 80ГР ДУО КАКАО И МЛЯКО |
Съвпадението е по точно име, както го подава веригата. Различни вериги пишат едни и същи стоки по различен начин, затова списъкът не е пълен.