Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Как се движат цените на собствените продукти на Наблизо по официалните данни на КЗП. Това НЕ е сравнение на нива между веригите, а промяна вътре във веригата. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Кои стоки във веригата се движат най-много в този период: първо поскъпналите, после поевтинелите, а тези без промяна най-накрая; кликни върху заглавие на колона, за да подредиш по друго. Категория влиза само с поне 3 сравними продукта в тази верига, затова силно мръднал единичен артикул може да го има в списъка отдолу, но не и тук.
| Категория | Промяна | От базата |
|---|---|---|
| Захар | +2.22% | +2.22% |
| Четка за зъби | +1.46% | +1.46% |
| Бисквити | +1.17% | +1.17% |
| Прясно мляко | +1.15% | +1.15% |
| Червено вино | +0.34% | +0.34% |
| Бира | +0.31% | +0.31% |
| Кашкавал (пакетиран) | +0.04% | +0.04% |
| Кашкавал (пита, насипен) | +0.01% | +0.01% |
| Макарони | −1.72% | −1.72% |
| Мляно кафе | −1.37% | −1.37% |
| Шоколад | −0.55% | −0.55% |
| Кисело мляко | −0.07% | −0.07% |
| Хляб бял | 0.00% | 0.00% |
| Краве масло | 0.00% | 0.00% |
| Извара (пакетирана) | 0.00% | 0.00% |
| Кренвирши и наденици (насипни) | 0.00% | 0.00% |
| Кренвирши и наденици (пакетирани) | 0.00% | 0.00% |
| Салами и колбаси | 0.00% | 0.00% |
| Хляб пълнозърнест / ръжен | 0.00% | 0.00% |
| Яйца L | 0.00% | 0.00% |
| Спагети | 0.00% | 0.00% |
| Брашно тип 500 | 0.00% | 0.00% |
| Винен оцет | 0.00% | 0.00% |
| Ябълков оцет | 0.00% | 0.00% |
| Консервиран грах | 0.00% | 0.00% |
| Консервирани домати | 0.00% | 0.00% |
| Лютеница | 0.00% | 0.00% |
| Кори за баница | 0.00% | 0.00% |
| Маслини | 0.00% | 0.00% |
| Кроасани и вафли | 0.00% | 0.00% |
| Кафе на зърна | 0.00% | 0.00% |
| Чай | 0.00% | 0.00% |
| Бяло вино | 0.00% | 0.00% |
| Ракия и спиртни напитки | 0.00% | 0.00% |
| Сирене (насипно, голяма разфасовка) | 0.00% | 0.00% |
| Паста за зъби | 0.00% | 0.00% |
| Шампоан | 0.00% | 0.00% |
| Сапун | 0.00% | 0.00% |
| Мокри кърпи | 0.00% | 0.00% |
| Тоалетна хартия | 0.00% | 0.00% |
| Сирене (пакетирано) | 0.00% | 0.00% |
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| 3075 | 1.05 € | −25.5% | |
| КРАСТАВИЦА-БЪЛГАРИЯ КЛАС 1 | 2.94 € | +30.5% | |
| БУТЧЕ ПИЛЕШКО ОХЛАДЕНО | 3.69 € | +19.6% | |
| ПОРТОКАЛИ-ЕГИПЕТ КЛАС 1 | 2.22 € | +15.2% | |
| ЗЕЛЕ-БЪЛГАРИЯ КЛАС 1 | 1.11 € | +12.2% | |
| ИЗГРЕВ БИСКВИТИ ОБИК.120гр. | 0.65 € | +7.2% | |
| ЛИМОНИ-ЮАР КЛАС 1 | 2.77 € | −6.4% | |
| ЗАХАР СЛАДЕЯ 1кг. | 1.22 € | +5.2% | |
| БЕРТИ ПРЯСНО МЛЯКО 3.5% | 1.64 € | +4.5% | |
| ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ КОЛГЕЙТ - ЗИГ ЗАГ | 2.06 € | +4.5% | |
| ЧИБО ЕСПРЕСО СИЦИЛИЯ 250гр. | 6.47 € | −4.2% | |
| СВИНСКИ ВРАТ БЕЗ КОСТ ОХЛАДЕН | 8.48 € | +4.2% | |
| ЗАХАР КЛИО 1кг. | 1.06 € | +3.8% | |
| ДОБРОТИЦА ПРЯСНО МЛЯКО 1л. | 1.86 € | +3.7% | |
| ПИЛЕШКО ФИЛЕ КАПКА | 8.53 € | −3.0% | |
| ЧИБО ЕСПРЕСО МИЛАНО 250гр. | 5.69 € | −2.6% | |
| ВИЛА ЯМБОЛ КАБЕРНЕ 750мл. | 4.70 € | +2.2% | |
| РОШЕН ЛАКМИ МЛЕЧЕН ШОКОЛАД 90гр. | 1.90 € | −2.1% | |
| ШУМЕНСКО 2л. | 1.82 € | +1.6% | |
| ОЛИО КРИСТАЛ 1л. | 2.22 € | +0.7% | |
| ТЕРТЕР КИСЕЛО МЛЯКО 2.9% | 0.76 € | −0.6% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.