Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Индекс на цените за категория „Ибупрофен" по официалните данни на КЗП. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предната седмица. Към общия индекс.
Линията е дневният индекс, за да се вижда формата. Числото горе е за избрания период.
Средна цена за периода спрямо предишния, промяна над 0.5%. Само продукти, наблюдавани поне 3 дни в двата периода.
| Продукт | Цена | Промяна | Цена |
|---|---|---|---|
| КЕТАЛГО ТАБЛ 25 МГ 10 БР | 5.21 € | +27.3% | |
| ДОЛОРЕН ТАБЛ.400мг.х12 + OTC | 3.80 € | +8.5% | |
| НУРОФЕН тбл. 200мг.х24 | 6.34 € | +4.5% | |
| ИБУПРОМ СПРИНТ МАКС КАПС 400 МГ 20 БР | 8.75 € | −3.4% | |
| НУРОФЕН ТБ 200МГ Х24БР | 6.06 € | +2.8% | |
| НУРОФЕН СИРОП ЯГОДА 200 МГ/ 5 МЛ 100 МЛ | 6.73 € | +1.9% | |
| ДОЛОРЕН ТАБЛ.400мг.х12 + OTC | 2.71 € | −1.5% | |
| ДЕКСИНАЛ 12,5МГ/Г ГЕЛ 60Г + | 5.18 € | −1.1% | |
| НУРОФЕН СИРОП ПОРТОКАЛ 100 МГ/ 5 МЛ 100 МЛ | 4.85 € | +0.9% | |
| НУРОФЕН ЗА ДЕЦА СИРОП ПОРТОКАЛ 100МГ/5МЛ 100МЛ | 5.14 € | +0.8% | |
| ИБУПРОМ СПРИНТ МАКС КАПС 400 МГ 10 БР | 4.89 € | −0.8% | |
| НУРОФЕН ЕКСПРЕС ФОРТЕ КОМПАКТ 400 МГ КАПС 10 БР | 6.65 € | −0.7% | |
| НУРОФЕН за деца ЯГОДА сусп. 100мг/5мл. 100мл. | 4.67 € | +0.6% |
Източниците на Savly са отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Индексът се смята от файловете на КЗП, които веригите подават ежедневно. За всяка верига цената на един продукт е медианата между магазините ѝ, а индексът е геометрична средна на промените на всеки продукт спрямо себе си (методът Jevons). Пълната методика е на страницата на индекса.