Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?Колко поскъпват или поевтиняват основните храни по дни, седмици и месеци, по официалните цени, които веригите подават в КЗП. Статистиката стъпва и на собствената база на Savly.app, на цени от потребители и на цени от магазините и брошурите. Обновява се всеки ден; последни данни: 22 август 2026.
Храни и безалкохолни са категориите 1 до 73 от законовия списък: хляб и тестени, мляко и млечни, месо и риба, яйца, основни храни (брашно, ориз, олио, захар), консерви и лютеница, плодове и зеленчуци, бебешки храни, сладки, кафе, чай и минерална вода.
Всички стоки добавя останалото от същия списък: алкохол, цигари, препарати, паста за зъби, шампоан, сапун и тоалетна хартия. Лекарствата не влизат в нито едно от двете.
Пунктирът е период, който още тече.
Месечният индекс: база август 2026 = 100; първото месечно сравнение излиза на 1 октомври.
Четиринайсетте групи от законовия списък. Всяка съдържа по няколко категории; кликни върху заглавие на колона, за да подредиш.
| Група | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| Хляб и тестени | 0.00% | +0.03% | |
| Мляко и млечни | 0.00% | +0.04% | |
| Месо и колбаси | −0.01% | +0.06% | |
| Риба | +0.02% | +0.18% | |
| Яйца | −0.02% | −0.22% | |
| Основни храни | +0.02% | −0.02% | |
| Консерви и лютеница | −0.01% | −0.01% | |
| Плодове и зеленчуци | +0.08% | −0.24% | |
| Бебешки храни | 0.00% | +0.01% | |
| Сладки, кафе и чай | 0.00% | 0.00% | |
| Вода, бира, вино, ракия | 0.00% | +0.04% | |
| Цигари | +0.07% | −0.04% | |
| Хигиена и домакинство | 0.00% | +0.03% | |
| Лекарства | 0.00% | −0.01% |
Всичките 101 законови категории: първо поскъпналите, после поевтинелите, а тези без промяна най-накрая. Кликни върху заглавие на колона, за да подредиш по друго.
| Категория | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| Домати | +0.91% | +2.94% | |
| Краставици | +0.68% | +0.67% | |
| Портокали | +0.39% | +0.09% | |
| Леща | +0.35% | +0.03% | |
| Зеле | +0.21% | +0.27% | |
| Гъби | +0.20% | +0.13% | |
| Винен оцет | +0.14% | +0.28% | |
| Захар | +0.10% | +0.08% | |
| Ябълков оцет | +0.07% | +0.25% | |
| Цигари | +0.07% | −0.04% | |
| Свинска плешка | +0.06% | −0.17% | |
| Свински врат | +0.04% | +0.33% | |
| Чай | +0.04% | +0.08% | |
| Скумрия | +0.04% | +0.06% | |
| Лук | +0.03% | −0.47% | |
| Бисквити | +0.03% | +0.12% | |
| Сапун | +0.03% | +0.09% | |
| Мокри кърпи | +0.02% | +0.02% | |
| Аспирин / парацетамол | +0.02% | −0.17% | |
| Ибупрофен | +0.01% | +0.05% | |
| Салами и колбаси | +0.01% | +0.01% | |
| Средства за гърло | +0.01% | +0.01% | |
| Кашкавал (пита, насипен) | +0.01% | +0.04% | |
| Бебешки пюрета | +0.01% | +0.01% | |
| Кисело мляко | +0.01% | +0.01% | |
| Кашкавал (пакетиран) | +0.01% | +0.04% | |
| Диклофенак | +0.01% | −0.09% | |
| Пиле цяло | −0.30% | −0.25% | |
| Моркови | −0.18% | −4.39% | |
| Пилешко филе | −0.18% | −0.15% | |
| Ябълки | −0.17% | −0.42% | |
| Свинско месо за готвене | −0.16% | +0.02% | |
| Чесън | −0.12% | −0.11% | |
| Спазмолитици и аналгетици (комб.) | −0.08% | +0.06% | |
| Мляно кафе | −0.07% | −0.14% | |
| Бира | −0.07% | +0.04% | |
| Яйца L | −0.04% | −0.36% | |
| Зехтин | −0.03% | −0.08% | |
| Паста за зъби | −0.03% | −0.06% | |
| Консервиран боб | −0.03% | 0.00% | |
| Минерална вода | −0.03% | +0.07% | |
| Кафе на зърна | −0.02% | 0.00% | |
| Макарони | −0.01% | −0.09% | |
| Адаптирано мляко | −0.01% | +0.01% | |
| Сирене (насипно, голяма разфасовка) | −0.01% | +0.01% | |
| Краве масло | −0.01% | −0.02% | |
| Хляб бял | 0.00% | 0.00% | |
| Антихистамини (табл.) | 0.00% | +0.02% | |
| Капки за уши | 0.00% | −0.26% | |
| Извара (насипна) | 0.00% | +1.09% | |
| Извара (пакетирана) | 0.00% | +0.20% | |
| Пилешки бутчета | 0.00% | +1.11% | |
| Свински бут | 0.00% | +0.03% | |
| Хляб „Добруджа" | 0.00% | 0.00% | |
| Свинско бонфиле / шол | 0.00% | 0.00% | |
| Телешки шол | 0.00% | +0.27% | |
| Телешко за готвене | 0.00% | +0.26% | |
| Кайма | 0.00% | +0.08% | |
| Кренвирши и наденици (насипни) | 0.00% | −0.02% | |
| Кренвирши и наденици (пакетирани) | 0.00% | +0.05% | |
| Хляб пълнозърнест / ръжен | 0.00% | −0.01% | |
| Риба (прясна, филе) | 0.00% | +0.32% | |
| Яйца M | 0.00% | −0.08% | |
| Боб | 0.00% | −0.14% | |
| Ориз | 0.00% | −0.09% | |
| Спагети | 0.00% | −0.03% | |
| Сол | 0.00% | +0.01% | |
| Хляб типов | 0.00% | +0.01% | |
| Брашно тип 500 | 0.00% | −0.02% | |
| Брашно екстра | 0.00% | −0.03% | |
| Слънчогледово олио | 0.00% | +0.01% | |
| Консервиран грах | 0.00% | −0.05% | |
| Консервирани домати | 0.00% | +0.01% | |
| Лютеница | 0.00% | 0.00% | |
| Кори за баница | 0.00% | +0.12% | |
| Лимони | 0.00% | −3.10% | |
| Банани | 0.00% | −0.51% | |
| Прясно мляко | 0.00% | +0.05% | |
| Картофи | 0.00% | −0.29% | |
| Маслини | 0.00% | 0.00% | |
| Бебешки каши | 0.00% | 0.00% | |
| Кроасани и вафли | 0.00% | +0.03% | |
| Баници и тестени закуски | 0.00% | +0.04% | |
| Шоколад | 0.00% | −0.08% | |
| Бяло вино | 0.00% | +0.05% | |
| Червено вино | 0.00% | +0.03% | |
| Ракия и спиртни напитки | 0.00% | +0.02% | |
| Препарат за съдове | 0.00% | +0.11% | |
| Четка за зъби | 0.00% | −0.03% | |
| Шампоан | 0.00% | +0.13% | |
| Тоалетна хартия | 0.00% | −0.08% | |
| Антиациди | 0.00% | −0.01% | |
| Лаксативи | 0.00% | −0.20% | |
| Антидиарийни | 0.00% | −0.13% | |
| Сирене (пакетирано) | 0.00% | +0.03% | |
| Противогъбични (локални) | 0.00% | −0.08% | |
| Антихистамин (локален) | 0.00% | +0.14% | |
| Антисептици | 0.00% | +0.14% | |
| Ваксини | 0.00% | 0.00% | |
| Спрей за нос | 0.00% | +0.10% | |
| Средства за кашлица | 0.00% | +0.22% |
Как се движат цените вътре във всяка верига (собствените ѝ продукти спрямо предния ден). Нивата между веригите не се сравняват тук; за това е секцията „кой е по-евтин" по-долу. Кликни върху заглавие на колона, за да подредиш.
| Верига | Промяна | От базата | Тренд по дни |
|---|---|---|---|
| HIT-MAX | +0.01% | 0.00% | |
| Кауфланд България | +0.02% | +0.02% | |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | −0.01% | −0.02% | |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| Макс | 0.00% | −0.02% | |
| Метро България | +0.03% | +0.03% | |
| СИБИЕС МАРКЕТ | +0.01% | +0.04% | |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ | +0.01% | −0.01% | |
| АБСОЛЮТ + | 0.00% | +0.03% | |
| Магазини ДАР | 0.00% | +0.02% | |
| БОГАТ БЕДЕН | −0.06% | −0.02% | |
| Валди | 0.00% | 0.00% | |
| ПАЦОНИ | +0.06% | +0.14% | |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 0.00% | +0.02% | |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | −0.02% | −0.02% | |
| eBag | 0.00% | −0.03% | |
| EDEA | 0.00% | −0.15% | |
| Магазини Браво | +0.02% | +0.03% | |
| ФРЕШ МАРКЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| КОМЕ СВА | 0.00% | +0.02% | |
| ЖИЗЕЛ | +0.03% | −0.01% | |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 0.00% | 0.00% | |
| BulMag | +0.01% | +0.01% | |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 0.00% | −0.10% | |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 0.00% | 0.00% | |
| Lilly Drogerie | 0.00% | 0.00% | |
| ВИС ВИТАЛИС | 0.00% | 0.00% | |
| ДМ България | 0.00% | 0.00% | |
| Пламко | 0.00% | +0.09% | |
| T Market | 0.00% | +0.11% | |
| МИКРИТЕ | 0.00% | +0.03% | |
| Лидл България | −0.04% | −0.15% | |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | +0.02% | +0.02% | |
| СТИВИ | +0.02% | +0.05% | |
| МИНИМАРТ | 0.00% | +0.14% | |
| Дюфри София | 0.00% | 0.00% | |
| Zlatna Ribka | −0.01% | +0.80% | |
| DUTY FREE SHOP | 0.00% | 0.00% | |
| Чери Маркет | +0.06% | +0.05% | |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | −0.09% | −0.25% | |
| Аптека Асклепий | −0.01% | +0.02% | |
| РТ Маркет | 0.00% | 0.00% | |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | −0.02% | −0.02% | |
| КООП | 0.00% | −0.03% | |
| АВАНТИ | 0.00% | 0.00% | |
| ГРАНД МАРКЕТ МЕРКУРИЙ | +0.07% | +0.25% | |
| DOUGLAS | 0.00% | +0.12% | |
| НОЛЕВ | 0.00% | 0.00% | |
| KAM | 0.00% | +0.06% | |
| МАГАЗИН ОМЕГА | 0.00% | 0.00% | |
| МАНОЛОВА | 0.00% | 0.00% | |
| ДОБРОТИЦА | 0.00% | 0.00% | |
| Финес | 0.00% | +0.01% | |
| Лагардер | 0.00% | 0.00% | |
| Алкохол и Табакофф | 0.00% | 0.00% | |
| Вилтон | 0.00% | −0.29% | |
| ДИМЕКС ООД | 0.00% | 0.00% | |
| ТЕРАМАРКЕТ | 0.00% | 0.00% | |
| Виа Тракия | 0.00% | 0.00% | |
| БОЛЕРО | −0.05% | +0.60% | |
| Travel FREE | 0.00% | 0.00% | |
| БОЛЕРО ВИП | −0.05% | +0.62% | |
| БИАНЧИ | 0.00% | 0.00% | |
| ТАРИТА | +0.25% | +0.36% | |
| СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА | 0.00% | −0.91% | |
| КУЛЧЕВИ | 0.00% | −0.06% | |
| Б 2006 ЕООД | 0.00% | +0.07% | |
| Супермаркети Славекс | 0.00% | 0.00% | |
| ALEXFISH | 0.00% | 0.00% | |
| JUMBO | 0.00% | 0.00% | |
| Mr.Bricolage | 0.00% | 0.00% | |
| Аптеки Матрикариа | 0.00% | +0.11% | |
| АКВЕЛОН | 0.00% | 0.00% |
Не намираш верига? Влиза само тази, която е подала едни и същи продукти и в двата периода. Прагът е три дни, но за верига, която подава по-рядко, се иска колкото дни изобщо е подала (най-малко два): така Кауфланд, който подава през ден, се сравнява с това, което има, вместо да изпада изцяло. Билла все още липсва по друга причина: подава от четири обекта и дълго сменяше целия списък продукти всеки ден, тоест нямаше какво да се сравни само със себе си; от 17 август подава стабилен, но малък списък и ще влезе, щом натрупа две седмици.
Мерим го по два различни прочита на цените и показваме и двата, защото се допълват: 0 вериги имат и двете числа, 29 само нашето (вериги, които в КЗП липсват или не стигат праговете), а 0 само това на КЗП (малки вериги, за които никой не е добавял цени при нас).
По продукт. Същият артикул по баркод, от цените в Savly: кофичка Верея 400 г срещу същата кофичка Верея 400 г. Точно, но върху продуктите, за които имаме цена в поне две вериги.
На килограм. Медианната цена на килограм вътре в законова категория, по отворените данни на КЗП. Широко покритие, но сравнява различни стоки от една категория.
И двете дават 100 за пазарното средно, затова общото число е геометрична средна на наличните. Верига само с едното число се класира по него.
Не са независими източници. Голяма част от нашите цени за големите вериги идват от същите отворени данни, свалени и напаснати към каталога ни по баркод. Различен е прочитът: един и същи артикул срещу медиана на цялата категория. Точно това напасване е и ползата, защото самите данни на КЗП нямат баркод.
100 е пазарното средно. Зеленото е по-евтино, червеното по-скъпо. Числото не мери качество: верига с тесен асортимент от собствена марка ще излезе евтина.
| Верига | Общо | По продукт | На килограм |
|---|---|---|---|
| Lidl | −15.89% | −15.89% | – |
| МИКРИТЕ | −11.61% | −11.61% | – |
| Метро | −11.42% | −11.42% | – |
| ФРЕШ МАРКЕТ | −10.22% | −10.22% | – |
| ЖИЗЕЛ | −10.00% | −10.00% | – |
| KAM | −8.53% | −8.53% | – |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ | −7.25% | −7.25% | – |
| Kaufland | −5.83% | −5.83% | – |
| АБСОЛЮТ + | −5.01% | −5.01% | – |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | −4.92% | −4.92% | – |
| EDEA | −3.94% | −3.94% | – |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | −3.84% | −3.84% | – |
| ПроМаркет | −3.81% | −3.81% | – |
| Магазини Браво | −3.41% | −3.41% | – |
| СИБИЕС МАРКЕТ | −2.22% | −2.22% | – |
| Т Маркет | −2.11% | −2.11% | – |
| КОМЕ СВА | −1.58% | −1.58% | – |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | −0.98% | −0.98% | – |
| ДАР | +0.26% | +0.26% | – |
| Фантастико | +0.28% | +0.28% | – |
| CBA | +0.39% | +0.39% | – |
| МИНИМАРТ | +0.55% | +0.55% | – |
| eBag | +0.78% | +0.78% | – |
| Billa | +1.29% | +1.29% | – |
| Lilly Drogerie | +1.29% | +1.29% | – |
| BulMag | +3.91% | +3.91% | – |
| Бурлекс | +5.47% | +5.47% | – |
| ПАЦОНИ | +12.17% | +12.17% | – |
| Макс | +12.56% | +12.56% | – |
Когато двете колони се разминават, разликата казва нещо: верига с пазарни цени по продукт, но високо число на килограм, не е скъпа, а продава по-скъп асортимент. Нашите цени идват от потребители, от брошури и от свалените отворени данни, напаснати по баркод (последните 90 дни); тези на КЗП се четат направо от задължителния дневен отчет. Летищните безмитни магазини и аптеките не участват.
За всеки продукт, който имаме в поне 3 вериги, взимаме най-ниската и най-високата му цена и гледаме колко пъти се разминават.
Разлики над 3 пъти се изхвърлят: там почти винаги е сгрешен грамаж или сбъркан баркод, а не реална разлика.
Числото за категория е медианата на нейните продукти и се показва при поне 10 продукта.
Колкото по-дълга е чертата, толкова повече значение има в коя верига купуваш точно тази стока.
| Продукт | Най-евтино | Най-скъпо | Разлика |
|---|---|---|---|
| Паста за зъби Aquafresh Intense Clean Whitening 75мл. | 1.19 €МАГ Италия · промо | 3.57 €Lilly Drogerie | +200% |
| Deutsche Markenbutter Краве масло 82% | 1.55 €Kaufland · промо | 4.60 €Billa | +197% |
| Оцет винен Веда Плевен 6% 700мл. | 0.41 €Финес | 1.14 €EDEA | +178% |
| Българско бяло саламурено сирене | 4.60 €Lidl | 12.52 €ДАР | +172% |
| Лютеница Първомай БДС Булконс 400гр. | 2.20 €СУПЕРМАРКЕТ 24-7 | 5.94 €CBA | +170% |
| Червени чушки пиперки | 1.49 €Kaufland · промо | 3.99 €Billa | +168% |
| Минерална вода Хисар извор №7 1,5л. | 0.31 €Kaufland | 0.79 €ПАЦОНИ | +155% |
| Спагети Стела Пълнозърнести 500гр | 1.02 €ФРЕШ МАРКЕТ | 2.59 €СИБИЕС МАРКЕТ | +154% |
| Тиквички | 0.79 €KAM | 1.99 €Lidl | +152% |
| Кашкавал От Краве Мляко Домлян 420гр Вакуум Рп | 3.38 €МИНИМАРТ | 8.48 €Kaufland | +151% |
| Масло Краве Deutsche Markenbutter Орел 250гр | 1.75 €Фантастико · промо | 4.39 €МИНИМАРТ | +151% |
| Кашкавал От Краве Мляко Наборъ | 4.09 €Т Маркет · промо | 10.22 €Billa | +150% |
| Леща Българска Имало Едно Време 1 Кг Крина | 1.35 €МИКРИТЕ | 3.37 €Фантастико | +150% |
| Лютеница Дерони Традиционна 520гр | 2.14 €Чери Маркет | 5.26 €Валди | +146% |
| Кафе Нова Бразилия еспресо 200гр. | 2.09 €Kaufland | 5.11 €Макс | +144% |
| Брашно Класик Тип 500 София Мел 1 Кг | 0.56 €Kaufland | 1.35 €Макс | +141% |
| Кафе Nova Brasilia Без Кофеин 200 Г Мляно | 2.35 €Billa · промо | 5.59 €Фантастико | +138% |
| Оцет Винен Старопрестолен 700мл Велико Търново | 0.76 €Kaufland | 1.79 €Макс | +136% |
| Колбас Тип Камчия Народен 320гр Вакуум Белла | 1.16 €Метро · промо | 2.69 €Фантастико | +132% |
| Колбас Тип Телешки Народен 320гр Вакуум Белла | 1.16 €Метро · промо | 2.69 €Фантастико | +132% |
| Кетчуп Heinz 570гр. | 3.86 €Т Маркет | 8.95 €Метро | +132% |
| Deutsche Markenbutter краве масло | 1.55 €Billa · промо | 3.58 €Т Маркет | +131% |
| Наденица Македонска 390гр Вакуум Кен | 2.49 €Метро · промо | 5.75 €CBA | +131% |
| Паста За Зъби Sensodyne Repair And Protect 75мл | 4.24 €Lilly Drogerie · промо | 9.71 €Макс | +129% |
| Кафе на зърна Lavazza Qualita Rossa 1кг. | 14.79 €Lidl · промо | 33.74 €Kaufland | +128% |
| Бира Пиринско 2л. | 0.78 €Kaufland | 1.75 €BulMag | +124% |
| Сладолед Familia Collection Cookie Attack Nestle 477гр. | 2.89 €Kaufland · промо | 6.42 €Фантастико | +122% |
| Бисквити Закуска Победа 315гр. | 0.86 €Метро · промо | 1.89 €Фантастико | +120% |
| Кашкавал От Краве Булгарче 400гр | 2.99 €Фантастико · промо | 6.53 €Kaufland | +118% |
| Тоалетна хартия Selpak ароматизирана 32бр. | 7.79 €Kaufland · промо | 16.99 €Фантастико | +118% |
| Масло Краве Саяна 250гр | 1.78 €Lidl | 3.88 €CBA | +118% |
| Гел за бръснене Nivea Sensitive 200мл. | 3.06 €Фантастико · промо | 6.64 €Lilly Drogerie | +117% |
| Сладолед HIT Chocomania 59гр. | 0.59 €Метро · промо | 1.27 €Т Маркет | +115% |
| Мляко Кисело Здравец 3.6% 500гр | 0.64 €Метро · промо | 1.37 €Валди | +114% |
| Шоколад Lacmi Млечен 90гр | 0.79 €Фантастико · промо | 1.69 €Billa | +114% |
| Лимони | 1.59 €Kaufland · промо | 3.38 €CBA | +113% |
| Макарони Barilla 100% Пълноз.Фусили 500гр | 1.13 €Метро · промо | 2.40 €Фантастико | +112% |
| Четка За Зъби Астера Актив 3 Софт | 0.97 €Макс | 2.05 €МИКРИТЕ | +111% |
| Яйца Размер L 10бр Искам Яйца | 1.99 €Фантастико · промо | 4.19 €Валди | +111% |
| Четка за зъби Colgate Zig Zag Medium 1бр. | 1.02 €МАГ Италия | 2.14 €Billa | +110% |
Където пише „промо", ниската цена е текуща оферта, а не редовната цена на рафта: това е колкото ще платиш днес, не колкото струва обикновено. Цените са от последните 90 дни и не гарантират наличност; кликни продукта, за да видиш всички цени и датите им.
Източници. отворените данни на КЗП, собствената база на Savly.app, цени, добавени от потребители, и цени от магазините и от актуалните брошури. Данните на КЗП идват всеки ден чрез задължителния отчет, който веригите са длъжни по закон да подават за списъка от основни стоки; те носят индекса. Останалите три източника пълнят каталога, промоциите и данните за храненето.
Една цена на продукт за верига. Един и същ продукт се продава в десетки магазини на една верига, почти винаги на една и съща цена. Взимаме медианата между магазините, така че единична грешка в един магазин не тежи.
Продуктът се сравнява само със себе си. Средната му цена за периода се дели на средната му цена за предния период от същия вид. При седмица трябват поне 3 дни с наблюдение, при месец 10, но за верига, която подава по-рядко от това, прагът пада до толкова дни, колкото изобщо е подала (най-малко два за седмица), за да не изпада цяла верига заради нередовно подаване; при дневния изглед се сравняват двата съседни дни. Отношения над 3 пъти или под 1/3 се смятат за грешка в данните и се изключват. Различни грамажи, марки и вериги никога не се осредняват като нива.
Индексът е геометрична средна на тези отношения (Jevons), верижно натрупана от базовия период (100). Това е методът на Евростат и НСИ за елементарните агрегати на ХИПЦ. Всички продукти в обхвата тежат еднакво; няма претегляне по потребителска кошница.
Промоции. Индексът следи редовната цена. „Цена в промоция" се брои за валидна само ако е по-ниска от редовната и се показва отделно като дял на продуктите в промоция.
Периоди. Един и същ индекс се смята за три периода: ден спрямо предния ден, седмица спрямо предната седмица и месец спрямо предния месец. Дневният показва кога точно се е случило движението, седмичният е основният, месечният е за дългия тренд. Превключваш ги отгоре на страницата.
Обхвати. „Храни и безалкохолни" = категории 1-73 от законовия списък; групите и категориите са по същия списък; индексът по верига включва всички нейни стоки без лекарствата. Категория се показва при поне 3 вериги, верига при поне 30 продукта.
Нивото на цените е отделна сметка. За „кой е по-евтин на килограм" грамажът се разчита от името на продукта („БРАШНО КЛИО ТИП 500 1КГ") и цената се дели на него. Категория влиза в сравнението само ако грамажът е разпознат за поне 80% от продуктите ѝ, а верига се класира само при поне 20 съпоставими категории. Във всяка категория се взима медианата, не най-ниската цена: минимумът мери един случаен етикет, а често и грешка в разчитането.
Кой не участва в сравненията на нива. Летищните безмитни магазини и аптеките отпадат, защото изкривяват всяко „най-скъпо". Вериги, които публикуват еднакви файлове под два ЕИК, се броят веднъж. В самия индекс те остават, защото там всеки продукт се сравнява само със себе си и двойното броене не пречи.
Ограничения. Индексът започва от 8 авг; годишна промяна ще има след 12 месеца. Вериги, които не подават данни в портала (например Билла подава символично), не участват. Индексът сам по себе си не нормализира грамаж и не му е нужно, защото всеки продукт се сравнява със себе си. Нивото на цените не мери качество: верига с тесен асортимент от собствена марка ще излезе евтина.
Savly.app с връзка към savly.app.
Как се променят цените от законовия списък на основните стоки. Под наблюдение са 54 819 продукта в 89 вериги, а в самото сравнение влизат 31 705 продукта в 76 вериги, защото продукт участва само ако е наблюдаван и в двата сравнявани периода. Всеки продукт се сравнява само със собствената си цена от предния период, а индексът е геометрична средна на тези промени (методът Jevons, който Евростат и НСИ ползват за елементарните агрегати на инфлацията).
Източниците са четири: отворените данни на Комисията за защита на потребителите (КЗП), в който веригите са задължени да подават ежедневно цените си по магазини; собствената база на Savly.app; цени, добавени от потребители; и цени от магазините и от актуалните брошури. Самият индекс се смята от данните на КЗП, защото само там всяка верига подава едно и също всеки ден. Savly тегли файла всеки ден, свива цените по магазини до една цена на продукт за верига и пази историята, която порталът не публикува.
Всеки ден. Седмичният индекс се затваря в понеделник за изминалата седмица, месечният на 1-во число. Текущият период се показва като предварителен, докато тече.
Индексът следи редовната цена на рафта. Делът на продуктите в промоция се показва отделно, защото промо цена важи само за част от магазините и за кратко и би направила индекса шумен.
Да, свободно. Единственото условие е да посочиш източника Savly.app с връзка към savly.app.