Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Изворна вода
Бъди първият, който добавя цена за този продукт!
| pH iКолко е кисела или основна водата по скалата от 0 до 14. 7 е неутрално, под 7 клони към кисело, над 7 към основно. Повечето бутилирани води са между 6.5 и 8. | 7.41 |
| Ел. проводимост iКолко ток провежда водата. Расте с разтворените соли, затова е бърза мярка за минерализацията: колкото повече соли, толкова по-висока стойност. Мери се в микросименса на сантиметър (µS/cm). | 62.7 µS/cm |
| Натрий (Na⁺) iНатрият е половината от готварската сол. Под 20 mg/l водата е подходяща при безсолна диета и високо кръвно. | 4.86 mg/l |
| Калций (Ca²⁺) | 6.21 mg/l |
| Магнезий (Mg²⁺) | 0.43 mg/l |
| Хлориди (Cl⁻) | 3.19 mg/l |
| Сулфати (SO₄²⁻) | 4.53 mg/l |
| Флуориди (F⁻) iФлуоридът пази зъбите от кариес, но над 1.5 mg/l водата не е за всекидневно пиене от кърмачета и деца до 7 години.Прочети повече › | 0.05 mg/l |
| Нитрати (NO₃⁻) iНитратите идват от почвата и от торовете наоколо. Законовият лимит за питейна вода е 50 mg/l, а за води за кърмачета - 10 mg/l. | 1 mg/l |
Изворна вода, 0.5 l, категория Вода. Все още няма въведена цена за този продукт в Savly. Сканирай баркода и добави първата цена.
Влез или се регистрирай и ще ти кажем, когато Изворна вода поевтинее.
Безплатно е. След това се връщаш точно тук.
Известията идват в приложението. Свали го и влез със същия профил: Изворна вода вече е в следените ти.
Сканирай с телефона си
Може и по-късно. Следеният продукт остава в профила ти.