Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Кисело мляко Добротица 3,6% 500гр.
500 g |
🏆 по-изгоден
Кисело мляко РОДОПЧАНКА 2% 370 гр.
370 g |
ЕЛИ Краве Кисело Мляко
|
🥗 по-здравословен
Кисело мляко
400 g |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 0.38 € | 0.45 € 🏷️ | 0.45 € 🏷️ |
| Цена за кг/л | - | 1.03 €/кг | - | 1.13 €/кг |
| Най-евтино | - | Минимарт |
Т Маркет |
Kaufland |
| Savly оценка | 8 Отличен |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | 8 Отличен |
9 Отличен |
| Nutri-Score (изчислено от Savly) | B | - | B | A |
| NOVA обработка | - | - | 1/4 | 1/4 |
| Калории | 62 kcal | 51 kcal | 46 kcal | 48 kcal |
| Захари | 4.2 г | 5 г | 3.7 г | 2.8 г |
| Наситени мазнини | 2.4 г | 1.3 г | 1.3 г | 1.3 г |
| Сол | 0.1 г | няма данни | 0.1 г | 0 г |
| Протеини | 3.3 г | 3.2 г | 3.2 г | 3.2 г |
| Фибри | няма данни | няма данни | няма данни | 0.5 г |
| Въглехидрати | 4.2 г | 5 г | 3.8 г | 4.3 г |
| Мазнини | 3.6 г | 2 г | 2 г | 2 г |
| Брой добавки | 0 | няма данни | 0 | 0 |
| Състав | краве мляко и закваска (Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus) |
няма данни | Краве мляко, закваска |
краве мляко, закваска |