Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Фъстъчено масло Crunchy
|
Фъстъчено масло
|
||
|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 1.89 € | |
| Цена за кг/л | - | - | |
| Най-евтино | - | KAM |
|
| Savly оценка | 7 Добър |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | |
| Nutri-Score (изчислено от Savly) | C | - | |
| NOVA обработка | 2/4 | - | |
| Калории | 626 kcal | 649 kcal | |
| Захари | 5.9 г | 6 г | |
| Наситени мазнини | 11 г | 13.6 г | |
| Сол | 0.5 г | 0.7 г | |
| Протеини | 28 г | 25.2 г | |
| Фибри | 10 г | няма данни | |
| Въглехидрати | 7.1 г | 19.3 г | |
| Мазнини | 52 г | 53.3 г | |
| Брой добавки | 0 | няма данни | |
| Състав | 99,5 % ERDNÜSSE* blanchiert, geröstet, 0,5 % Steinsalz. *aus biologischer Landwirtschaft |
няма данни |