Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
🏆 по-изгоден
SGC Джинджифил маринован бял 1кг
1 kg |
Джинджифил БИОСЕТ 5 гр.
5 g |
Джинджифил Пикантина 10гр
10 g |
Джинджифил KOTANYI 22 г
22 g |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | 5.22 € | 0.17 € | 0.36 € | 0.98 € |
| Цена за кг/л | 5.22 €/кг | 34.00 €/кг | 36.00 €/кг | 44.55 €/кг |
| Най-евтино | Метро |
BulMag |
BulMag |
BulMag |
| Savly оценка | 4 |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → |
| Nutri-Score | A | - | - | - |
| NOVA обработка | - | - | - | - |
| Калории | 10 kcal | няма данни | няма данни | няма данни |
| Захари | 0 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Наситени мазнини | 0 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Сол | 0.1 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Протеини | 1 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Фибри | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Въглехидрати | 2 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Мазнини | 0 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Брой добавки | 8 висок риск |
няма данни | 0 | 0 |
| Състав | Джинджифил, Вода, Оцетна киселина (Е260), Лимонена киселина (Е330), Аспартам (Съдържа Фенилаланин)(Е951), Калиев сорбат(Е202), Натриев захарин(Е954), Сукралоза(Е955), Изкуствен подсладител Асе-К(Е950), Неотам(Е961) Покажи повече |
няма данни | Джинджифил |
Джинджифил млян. |