Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
MERLINI DANIMOND Патладжан на грил 520г
520 g |
🏆 по-изгоден 🥗 по-здравословен
Патладжан
1 kg |
||
|---|---|---|---|
| Крайна цена | 2.99 € 🏷️ | 1.53 € | |
| Цена за кг/л | 5.75 €/кг | 1.53 €/кг | |
| Най-евтино | Метро |
Lidl |
|
| Savly оценка | 4 |
9 Отличен |
|
| Nutri-Score | D | A | |
| NOVA обработка | - | 1/4 | |
| Калории | 101 kcal | 25 kcal | |
| Захари | 2 г | 3.5 г | |
| Наситени мазнини | 0.7 г | 0 г | |
| Сол | 1.9 г | 0 г | |
| Протеини | 0.7 г | 1 г | |
| Фибри | няма данни | 3 г | |
| Въглехидрати | 8.1 г | 5.9 г | |
| Мазнини | 7.2 г | 0.2 г | |
| Брой добавки | 1 | 0 | |
| Състав | Патладжани на грил, моркови, слънчогледово растително масло, сол, захар, чесън, лимонена киселина, магданоз Енергийни стойности 100,6 kcal/421,1 kj; Mазнини 7,2 г, от които наситени мастни киселини 0,7 г; Въглехидрати 8,07 г, от който захари 2,0 г; Белтъчини 0,72 г; Сол 1,85 г. Покажи повече |
100% патладжан |