Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Масло от риган
60 капсули |
🏆 по-изгоден
ROSTAR Краве масло Deutsche Markenbutter 0,125 кг
0.13 kg |
Масло Краве Саяна 125гр
125 g |
Краве масло
125 g |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | 23.83 € | 0.92 € | 1.19 € 🏷️ | 1.25 € |
| Цена за кг/л | - | 7.36 €/кг | 9.52 €/кг | 10.00 €/кг |
| Най-евтино | Метро |
HIT Max |
Магазини Браво | |
| Savly оценка | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | 3 |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → |
| Nutri-Score (изчислено от Savly) | - | E | - | - |
| NOVA обработка | - | - | 2/4 | 2/4 |
| Калории | няма данни | няма данни | няма данни | 742 kcal |
| Захари | няма данни | 1 г | няма данни | 0.5 г |
| Наситени мазнини | няма данни | 55 г | няма данни | 55.1 г |
| Сол | няма данни | 0 г | няма данни | 0.3 г |
| Протеини | няма данни | 0.5 г | няма данни | 0.5 г |
| Фибри | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Въглехидрати | няма данни | няма данни | няма данни | 0.5 г |
| Мазнини | няма данни | 82.5 г | няма данни | 82 г |
| Брой добавки | 1 | 0 | 0 | няма данни |
| Състав | няма данни | Краве масло с масленост 82% |
краве МАСЛО, сол. |
няма данни |