Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
🏆 по-изгоден
Уиски Блек Рам 700мл.
700 ml |
Уиски Блек Рам 200мл.
200 ml |
Уиски William Peel 700мл.
700 ml |
Уиски BLUE WARRIOR 40% алк. 700 мл
700 ml |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | 6.19 € 🏷️ | 2.09 € | 7.09 € 🏷️ | 7.33 € |
| Цена за кг/л | 8.84 €/л | 10.45 €/л | 10.13 €/л | 10.47 €/л |
| Най-евтино | Аванти |
Аванти |
Аванти |
CBA |
| Savly оценка | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → |
| Nutri-Score (изчислено от Savly) | - | - | - | - |
| NOVA обработка | - | - | - | - |
| Калории | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Захари | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Наситени мазнини | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Сол | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Протеини | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Фибри | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Въглехидрати | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Мазнини | няма данни | няма данни | няма данни | няма данни |
| Брой добавки | няма данни | няма данни | 0 | няма данни |
| Състав | няма данни | няма данни | Whisky |
няма данни |