Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА · категория Антихистамини (табл.) · код 35670 · следен от 9 август 2026
Показани са последните 35 дни с данни. По-старите остават в дневния архив на Savly.
| Седмица | Средна цена | Промяна |
|---|---|---|
| 5 окт - 11 окт | 4.72 € | 0.0% |
| 28 сеп - 4 окт | 4.72 € | 0.0% |
| 21 сеп - 27 сеп | 4.72 € | 0.0% |
| 14 сеп - 20 сеп | 4.72 € | +0.1% |
| 7 сеп - 13 сеп | 4.72 € | 0.0% |
| 31 авг - 6 сеп | 4.72 € | 0.0% |
| 24 авг - 30 авг | 4.72 € | 0.0% |
| 17 авг - 23 авг | 4.72 € | 0.0% |
| 10 авг - 16 авг | 4.72 € | 0.0% |
| 3 авг - 9 авг | 4.72 € | – |
| Верига | Продукт |
|---|---|
| АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА | КСИЗАЛ ТАБЛ. 5МГ Х 7 OTC + |
Съвпадението е по точно име, както го подава веригата. Различни вериги пишат едни и същи стоки по различен начин, затова списъкът не е пълен.