Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
GIGI Aroma Essence Балансиращ измивен гел за всеки тип кожа
200 ml |
🏆 по-изгоден
FarmStay Citrus Yuja Успокояващ гел за лице
100 ml |
||
|---|---|---|---|
| Крайна цена | 31.47 € | 2.24 € | |
| Цена за кг/л | 157.35 €/л | 22.40 €/л | |
| Най-евтино | Ozone.bg |
Ozone.bg |
|
| Savly оценка | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | |
| Nutri-Score | - | - | |
| NOVA обработка | - | - | |
| Калории | няма данни | няма данни | |
| Захари | няма данни | няма данни | |
| Наситени мазнини | няма данни | няма данни | |
| Сол | няма данни | няма данни | |
| Протеини | няма данни | няма данни | |
| Фибри | няма данни | няма данни | |
| Въглехидрати | няма данни | няма данни | |
| Мазнини | няма данни | няма данни | |
| Брой добавки | 0 | 0 | |
| Състав | Purified Water (Aqua), Sodium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamididopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Glycerine, Anthemis Nobilis Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylates Crosspolymer, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Camellia Sinensis (Green Tea) Extract, Fragrance, Triethanolamine, DMDM Hydantoin, EDTA, Rosa Centifolia Flower Water, Aloe Barbadensis Extract, Urtica Dioica (Nettle) Extract, Tocopheryl Acetate, Benzophenone, Yellow 6, Blue No 1 Покажи повече |
Water (Aqua), Glycerin, Propylene Glycol, Alcohol Denat, Carbomer, Triethanolamine, Polysorbate 80, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, Fragrance (Parfum), Citrus Junos Fruit Extract (129ppm), Butylene Glycol, Schisandra Chinensis Fruit Extract, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, 1,2-Hexandiol, Dipropylene Glycol, CI 19140 (Yellow 5), CI 15985 (Yellow 6) Покажи повече |