Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Сладък чили сос 4,5 л
4.5 l |
🏆 по-изгоден
Соев сос
150 ml |
Сос DERONI универсал 130 мл.
130 ml |
Соев сос азиа голд, стъкло, 150 мл
150 ml |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 0.97 € | 1.28 € | 1.43 € |
| Цена за кг/л | - | 6.47 €/л | 9.85 €/л | 9.53 €/л |
| Най-евтино | - | Kaufland |
BulMag |
МАГ Италия |
| Savly оценка | 3 |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | 3 |
| Nutri-Score | E | - | - | E |
| NOVA обработка | - | - | - | - |
| Калории | 207 kcal | няма данни | няма данни | 56 kcal |
| Захари | 47 г | няма данни | няма данни | 1 г |
| Наситени мазнини | 0 г | няма данни | няма данни | 0 г |
| Сол | 3 г | няма данни | няма данни | 16.9 г |
| Протеини | 0 г | няма данни | няма данни | 6.4 г |
| Фибри | няма данни | няма данни | няма данни | 0 г |
| Въглехидрати | 51 г | няма данни | няма данни | 4.9 г |
| Мазнини | 0 г | няма данни | няма данни | 0 г |
| Брой добавки | 1 | 5 среден риск |
няма данни | 0 |
| Състав | Захар, вода, червени люти чушки 16%, чесън, сол, модифицирана царевица, регулатор на киселинността, оцетна киселина |
вода, сол, соеви зърна (12%), пшенично брашно, оцветител: карамел обикновен (E150a), подобрители на вкуса: мононатриев глутамат (E621), динатриев гуанилат (E627), динатриев инозинат (E631), консервант: калиев сорбат (E202). Покажи повече |
няма данни | вода, сол, соеви зърна 10%, ПШЕНИЦА |