Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Вода Изворна 500мл Роса
500 ml |
Вода Изворна 500мл Балдаран
500 ml |
🏆 изгоден
Минерална вода Велинград 1,5л.
1.5 l |
Изворна вода
1.5 l |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 0.33 € 0.65 лв 🏷️ |
0.35 € 0.68 лв |
0.35 € 0.68 лв |
| Цена за кг/л | - | 0.66 €/л 1.29 лв/л |
0.23 €/л 0.46 лв/л |
0.23 €/л 0.46 лв/л |
| Най-евтино | - | ДАР |
Lidl |
Billa |
| Savly оценка | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | 88 Отличен |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → |
| Nutri-Score | - | - | A | - |
| NOVA обработка | - | 1/4 | 1/4 | - |
| Калории | няма данни | няма данни | 0 kcal | няма данни |
| Захари | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Наситени мазнини | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Сол | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Протеини | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Фибри | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Въглехидрати | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Мазнини | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Брой добавки | 0 | 0 | 0 | няма данни |
| Състав | 1 LITER OF WATER CONTAINS: Dry residue at 180°C 52 mg/l Calcium (Ca) 9.6 mg/l, Magnesium (Mg) 0.82 mg/l, Sodium (Na 2.7 mg/l, Potassium (K ) <1 mg/l, Bicarbonates (HCO,142.7 mg/ Nitrates (NO) 1.46 mg/l, Sulfates (SO, ) 5.2 mg/l, Chlorides (Ct) <1mg/l, Silicates ( SiO₂/Si0,-) 13.2/17.2 mg/l. Покажи повече |
ИЗВОРНА ВОДА |
Mineral water |
няма данни |