Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Вода Изворна 500мл Роса
500 ml |
🏆 изгоден
Изворна вода
1.5 l |
Минерална вода Горна Баня 0,5л.
0.5 l |
Вода Трапезна 500мл Сердика
500 ml |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | 0.55 € | 0.25 € | 0.30 € 🏷️ | 0.34 € 🏷️ |
| Цена за кг/л | 1.10 €/л | 0.17 €/л | 0.60 €/л | 0.68 €/л |
| Най-евтино | BulMag | Billa |
ПроМаркет |
BulMag |
| Savly оценка | 9 Отличен |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → |
| Nutri-Score | A | - | - | - |
| NOVA обработка | - | - | 1/4 | - |
| Калории | 0 kcal | няма данни | няма данни | няма данни |
| Захари | 0 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Наситени мазнини | 0 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Сол | 1.5 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Протеини | 0 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Фибри | 0 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Въглехидрати | 0 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Мазнини | 0 г | няма данни | няма данни | няма данни |
| Брой добавки | 0 | няма данни | 0 | няма данни |
| Състав | 1 LITER OF WATER CONTAINS: Dry residue at 180°C 52 mg/l Calcium (Ca) 9.6 mg/l, Magnesium (Mg) 0.82 mg/l, Sodium (Na 2.7 mg/l, Potassium (K ) <1 mg/l, Bicarbonates (HCO,142.7 mg/ Nitrates (NO) 1.46 mg/l, Sulfates (SO, ) 5.2 mg/l, Chlorides (Ct) <1mg/l, Silicates ( SiO₂/Si0,-) 13.2/17.2 mg/l. Покажи повече |
няма данни | Минерална вода |
няма данни |