Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
🥗 здравословен
Продукт Заквасен Соев Alpro Ягода, Череша, Фурма 135гр
135 g |
🏆 изгоден
Данон за пиене Ягода 310гр.
310 g |
Activia ягода мляко
280 g |
Блокче Fit Spo Flap Jack Ягодов Чийзкейк 90гр
90 g |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 1.27 € | 1.27 € | 1.43 € |
| Цена за кг/л | - | 4.10 €/кг | 4.54 €/кг | 15.89 €/кг |
| Най-евтино | - | Фантастико |
Billa |
CBA |
| Savly оценка | 8 Отличен |
7 Добър |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → |
| Nutri-Score | A | B | - | - |
| NOVA обработка | 4/4 | 4/4 | - | - |
| Калории | 65 kcal | 59 kcal | няма данни | 458 kcal |
| Захари | 5.7 г | 9.8 г | няма данни | 34 г |
| Наситени мазнини | 0.4 г | 0.8 г | няма данни | 12 г |
| Сол | 0.2 г | 0.1 г | няма данни | няма данни |
| Протеини | 3.7 г | 2.1 г | няма данни | 5.7 г |
| Фибри | 1.1 г | 0 г | няма данни | 3.1 г |
| Въглехидрати | 6.6 г | 9.9 г | няма данни | 57 г |
| Мазнини | 2.1 г | 1.3 г | няма данни | 23 г |
| Брой добавки | 6 | 1 нисък риск |
няма данни | няма данни |
| Състав | Preparazione di soia (81,8%) (acqua, semi di sola decorticati (9,5%)), mix di frutti rossi e datteri (16,8%) (ciliegia (3,4%), dattero (3,2%), fragola (3,2%), succo di dattero (3,1%), succo di ciliegia^(2,7%), succo di fragola^ (1,2%]), correttori di acidità (acido citrico, citrati di sodio), stabilizzante (pectine), calcio (fosfato tricalcico), carota nera^, sale marino, antiossidanti (estratto ricco di tocoferolo, esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi), aromi, vitamine B2, B12, D2, fermenti vivi (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus). ^concentrato. Può contenere tracce di frutta a guscio (no arachidi). Покажи повече |
Краве мляко, вода, захар, аромат: ягода, оцветител: кармин, жива закваска: L. bulgaricus, Str. thermophilus. |
няма данни | няма данни |