Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Брашно Житко Тип 500
1 бр |
Брашно Био София Мел Лимец
1 бр |
||
|---|---|---|---|
| Крайна цена | 0.69 € 1.35 лв |
1.12 € 2.19 лв |
|
| Цена за кг/л | - | - | |
| Най-евтино | Фантастико |
НОЛЕВ | |
| Savly оценка | 88 Отличен |
88 Отличен |
|
| Nutri-Score | A | A | |
| NOVA обработка | 3/4 | 1/4 | |
| Калории | 356 kcal | 348 kcal | |
| Захари | 1.2 г | 1 г | |
| Наситени мазнини | 0.2 г | 0.1 г | |
| Сол | 0 г | 0 г | |
| Протеини | 11 г | 11 г | |
| Фибри | 4 г | 2.3 г | |
| Въглехидрати | 73.6 г | 72 г | |
| Мазнини | 1 г | 1.3 г | |
| Брой добавки | 1 | 0 | |
| Състав | пшенично брашно тип 500, ензими, агент за обработка на брашна: аскорбинова киселина |
Брашно от лимец. |