Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Пюре Пауч Holle Деметер Круша,Праскова,Малина,Спелка 100гр
100 g |
🥗 здравословен
Активия праскова и маракуя
280 g |
||
|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 1.27 € 2.48 лв |
|
| Цена за кг/л | - | 4.54 €/кг 8.87 лв/кг |
|
| Най-евтино | - | Billa |
|
| Savly оценка | 44 Среден |
60 Добър |
|
| Nutri-Score | E | C | |
| NOVA обработка | 1/4 | 4/4 | |
| Калории | 61 kcal | 85 kcal | |
| Захари | 8.9 г | 10.8 г | |
| Наситени мазнини | 0 г | 1.9 г | |
| Сол | 0 г | 0.1 г | |
| Протеини | 1 г | 3.6 г | |
| Фибри | няма данни | няма данни | |
| Въглехидрати | 12 г | 11.5 г | |
| Мазнини | 0.3 г | 2.9 г | |
| Брой добавки | 0 | 0 | |
| Състав | Poire : 67,5% pêche 20%, framboises 10% blé d’épeautre 2,5% |
Краве мляко, 7.5% праскови, захар, 1.4% сок от маракуя, краве мляко на прах, концентрат от морков и ябълка, концентрат от ряпа, аромати, жива 3aKBacka: Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus i thermophilus, Bifidus ActiRegularis. Може да съдържа следи от глутен и ЯДКИ Покажи повече |