Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
🥗 здравословен
Крекери Кроко микс 250гр.
250 g |
Крекери Gullon Киноа и Чиа 250гр
250 g |
||
|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 2.50 € | |
| Цена за кг/л | - | 10.00 €/кг | |
| Най-евтино | - | CBA |
|
| Savly оценка | 3 Яж умерено |
2 Избягвай |
|
| Nutri-Score | E | E | |
| NOVA обработка | 4/4 | 3/4 | |
| Калории | 476 kcal | 481 kcal | |
| Захари | 3.9 г | 6 г | |
| Наситени мазнини | 13 г | 3.4 г | |
| Сол | 2.5 г | 2.8 г | |
| Протеини | 8.8 г | 9.5 г | |
| Фибри | няма данни | няма данни | |
| Въглехидрати | 64 г | 62 г | |
| Мазнини | 19.9 г | 21 г | |
| Брой добавки | 3 | 3 среден риск |
|
| Състав | energy energia/energetická hodnota /1999kj 500kj energetická hodnota /energiatartalom/ serving / serving / porzione / porcia / porce / szolgáló / intake of an average adult (8400 k,1/2000 kau) almoa srvátka, or, kypriace ane nutritional values/nähnwerte / nutritional value/ valol nutrizionale/vyživove hodnoty/výživové údaje / tapg средни хранителни стойности / датрофікі аgа, sohová, droždie, ysové semienka, cuchom mieste, cz) trvanlivé palmový olej, păný), sušená na: kyselina sezamová a k, škladujte rumunsko,/ 7%), cukor nát e500), itin e322, k (0,5%), ös helyen zármazási 100g 25g energy value / brennwert/ 476 119 kcal kcal енергийна стойност / evtpyeiu lipide/fett/fat/ grassi/ tuky / | tuky/ zsir/maзнини / літарӑ of which saturated fatty acids / davon gesättigte fettsäuren / of which saturates/di cui acidi grassi saturi / z toho nasýtené mastné kyseliny / z toho nasycené mastné kyseliny / ezek telített zsírsava / k hero наситени мастни киселини / ек tuv οποίων κ ορεσμένα 19,9g 5,0g 13,0g 3,3g 16 палмово натриев рол, мая, пимонена (натриев carbohydrates /kohlenhydrate / carbohydrate / carboidrati / sacharidy/ sacharidy/szénhidrát / въглехидрати / yбатӑvвракеҫ 64,0g 16,0g 6% of which sugars / davon zucker / of which sugars/ di cui zuccheri / z toho cukry/z toho cukry/ annak cukry / hero 3axap / εκ των οποίων σάκχαρα αρα 3оветлина 3,9g 1,0g 1% pάκερ και apn (3%), dio e500), fiber /ballaststoffe / dietary fiber/ dietary fiber / dietary fibers / vláknina / vláknina elelm rosti/ диетичните фибри / ог φυτικές ίνες protein/eiweiß / protein / protein / bielkoviny /bilkoviny / fehérje / белтъци/ прителveg salt/salz/salt/sale/sol'7 sol /só/con/ aacti 2,6g 0,7g 3% tou varpiou yaxpia amo 8,8g 2,2g 4% 10 2,5g 0,6g 10% (oρuya 1 σερβίρισμα, reference consumption of an ordinary adult (8400 k2000 kcal), / referenzmenge für einen durchschnittlichen enwachsenen (8400 kj/2000 kcal), / referenco mento d an adulte Покажи повече |
wheat flour, high oleic sunflower oil 17%, cheese powder 5% (of which 60% cheddar), mat sunin barley and wheat), sugar, salt 2,5%, raising agents (sodium hydrogen carbonate, ammonium hydrogen carbonate), flaioir milk, antioxidant (sodium metabisulphite), this product may contain traces of soya, Покажи повече |