Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Кафе L or Espresso Ristretto 10бр Капсули Nespesso
10 бр |
🏆 изгоден
Крем Доза За Кафе На Растит. Основа 10 % 7. Х 10 Бр
10 бр |
Кафе Dolce Gusto капучино капсули 16бр.
16 бр |
Кафе L or Espresso Forza 10бр Капсули Nespesso
10 бр |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | 3.68 € | 0.46 € | 4.54 € 🏷️ | 3.68 € |
| Цена за кг/л | 0.37 €/бр | 0.05 €/бр | 0.28 €/бр | 0.37 €/бр |
| Най-евтино | Метро |
Метро |
Метро |
Метро |
| Savly оценка | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → |
| Nutri-Score | - | - | - | - |
| NOVA обработка | - | 4/4 | 3/4 | - |
| Калории | няма данни | няма данни | 36 kcal | няма данни |
| Захари | няма данни | няма данни | 3.5 г | няма данни |
| Наситени мазнини | няма данни | няма данни | 14.3 г | няма данни |
| Сол | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Протеини | няма данни | няма данни | 1.6 г | няма данни |
| Фибри | няма данни | няма данни | 0 г | няма данни |
| Въглехидрати | няма данни | няма данни | 3.5 г | няма данни |
| Мазнини | няма данни | няма данни | 1.6 г | няма данни |
| Брой добавки | 0 | 6 среден риск |
0 | 0 |
| Състав | Печено и мляно кафе в капсули. |
skimmed milk 89%, coconut fat (fully hydrogenated) 10%, humectant: sorbitol, emulsifiers: E471, E481, acidity regulator: E339, stabilizers: E407, E340 Покажи повече |
whole milk powder (82.4%), sugar (17.6%), may contain soy, roasted and ground coffee, extra creamy, |
Печено и мляно кафе в капсули. |