Влез, за да пазиш списъци, да следиш цени и да събираш точки.
Забравена парола?
Хляб Бял Пшеничен Жива Закваска 500гр
500 g |
СИМИД Хляб типов нарязан 500г
500 g |
Хляб Добруджа Нарязан 500гр Симид
500 g |
🏆 изгоден
Хляб Бял Ф Вкус Нарязан 650гр
650 g |
|
|---|---|---|---|---|
| Крайна цена | - | 0.64 € | 0.71 € | 0.74 € |
| Цена за кг/л | - | 1.28 €/кг | 1.42 €/кг | 1.14 €/кг |
| Най-евтино | - | Kaufland |
Т Маркет |
Kaufland |
| Savly оценка | няма достатъчно даннидобави състав/етикет → | 6 Добър |
6 Добър |
няма достатъчно даннидобави състав/етикет → |
| Nutri-Score | - | C | C | - |
| NOVA обработка | 4/4 | - | 3/4 | - |
| Калории | 263 kcal | 263 kcal | 262 kcal | 263 kcal |
| Захари | 2.5 г | 2 г | 2 г | 2 г |
| Наситени мазнини | 0.1 г | 0.1 г | 0.1 г | 0.1 г |
| Сол | 1.4 г | 1.2 г | 1.2 г | 1.1 г |
| Протеини | 84 г | 7.4 г | 7.5 г | 7.2 г |
| Фибри | няма данни | 3.5 г | 2.5 г | 3.5 г |
| Въглехидрати | 55.2 г | 54.3 г | 55 г | 55.4 г |
| Мазнини | 0.2 г | 1 г | 1 г | 1.1 г |
| Брой добавки | 4 нисък риск |
0 | 0 | няма данни |
| Състав | Пшенично брашно mun 500; вода; закваска (Boда, пшенично брашно, сол, стартерна култура); мая; сол; технологични добавки (антислепващ агент: калциев карбонат, соево брашно, агенти за обработка на брашна: аскорбинова киселина, цистеин хидрохлорид, емулгатор: естери на моно - и диглицеридни естери на винената киселина с мастни киселини, ензими, пшенично брашно); консервант: калциев пропионат. Покажи повече |
61% брашно пшенично типово, вoда, жива ръжена закваcкa (вogа, брашно ръжено), мая хлебна, сол. |
62% брашно пшенично, вода, жива ръжена закваска (вода, брашно ръжено), мая хлебна, сол. Може да съдържа следи от сусамово семе. Покажи повече |
няма данни |